中机****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
标段编号:****点击查看
标段类别:设计
评分办法:综合评估法
中标候选人名称 | ****点击查看 | ****点击查看研究院****点击查看公司 | ****点击查看公司 | |
企业资质及等级 | 工程设计-市政公用-市政公用工程甲级 | 工程设计-房屋建筑-建筑工程甲级;工程设计-市政公用-市政公用工程甲级 | 工程设计-市政公用-市政公用工程甲级 | |
投标报价(元) | ****点击查看000.00 | ****点击查看000.00 | ****点击查看000.00 | |
工期(日历日) | 20 | 20 | 20 | |
质量 | 合格 | 合格 | 合格 | |
项目负责人 | 李园园 | 管凛 | 樊彦雷 | |
项目负责人资质等级 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册公用设备工程师(给水排水);注册环保工程师 | 注册公用设备工程师(给水排水) | |
项目负责人证书编号 | CS****点击查看00369 | CS201****点击查看0201;B****点击查看00136 | CS****点击查看00664 | |
暂估-价(万元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
第一名 | ****点击查看 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 湘江大道沿线排水等管线改****点击查看泵站改造及配套压力管道建设工程、****点击查看泵站改造及调蓄设施建设工程)设计施工总承包 |
合同价格 | ****点击查看66700.00元 | ||
项目地点 | ** | ||
开工时间 | 2022年09月01日 | ||
竣工时间 | 2024年06月01日 | ||
项目负责人 | 黄茂林 | ||
招标单位名称 | ****点击查看 | ||
评分业绩 | 合同名称 | **污水系统管网排查专项整治工程(第一批)设计 | |
合同价格 | ****点击查看700.00元 | ||
项目地点 | ** | ||
开工时间 | 2020年08月13日 | ||
竣工时间 | 2020年09月28日 | ||
项目负责人 | 吴贵江 | ||
招标单位名称 | ****点击查看公司 | ||
合同名称 | **污水系统管网排查专项整治工程(第二批)工程 | ||
合同价格 | ****点击查看400.00元 | ||
项目地点 | ** | ||
开工时间 | 2022年03月15日 | ||
竣工时间 | 2022年05月15日 | ||
项目负责人 | 封** | ||
招标单位名称 | ****点击查看公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | **污水系统管网排查专项整治工程(第三批)工程 | |
合同价格 | ****点击查看672.50元 | ||
项目地点 | ** | ||
开工时间 | 2022年03月15日 | ||
竣工时间 | 2022年05月15日 | ||
项目负责人 | 李园园 | ||
招标单位名称 | ****点击查看公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | 2022年度省城乡建设系统优秀勘察设计一等奖 | |
奖项颁发机构 | ****点击查看建设厅 | ||
获奖时间 | 2023年01月19日 | ||
获奖名称 | 2021年度省城乡建设系统优秀勘察设计二等奖 | ||
奖项颁发机构 | ****点击查看建设厅 | ||
获奖时间 | 2022年01月29日 |
第二名 | ****点击查看研究院****点击查看公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 金银湖东部片区初雨调蓄工程 |
合同价格 | ****点击查看800.00元 | ||
项目地点 | **市东**区 | ||
开工时间 | 2021年09月20日 | ||
竣工时间 | 2021年10月19日 | ||
项目负责人 | 管凛 | ||
招标单位名称 | 武****点击查看开发区****点击查看集团 有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | 内**河截流系统改造工程(一期)设计 | |
合同价格 | ****点击查看800.00元 | ||
项目地点 | **湖西家大塘;珠江路与龙蟠中路交叉 处;**路与龙蟠中路交叉处。 | ||
开工时间 | 2020年10月09日 | ||
竣工时间 | 2020年12月09日 | ||
项目负责人 | 贺超 | ||
招标单位名称 | ****点击查看公司 | ||
合同名称 | 江心洲污水收集系统二通道****点击查看泵站至**路 段) | ||
合同价格 | ****点击查看26666.66元 | ||
项目地点 | **区及**区,****点击查看泵站及其南侧地块,长虹 路、集庆门大街、**路等现状道路 | ||
开工时间 | 2022年11月02日 | ||
竣工时间 | 2025年05月05日 | ||
项目负责人 | 王阿华 | ||
招标单位名称 | ****点击查看公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 方家营大塘调蓄池工程 | |
合同价格 | ****点击查看8000.00元 | ||
项目地点 | ** | ||
开工时间 | 2025年02月18日 | ||
竣工时间 | 2025年05月17日 | ||
项目负责人 | 管凛 | ||
招标单位名称 | ****点击查看建设中心 | ||
奖 项 | 获奖名称 | 优秀工程设计一等奖 | |
奖项颁发机构 | ****点击查看建设厅 | ||
获奖时间 | 2023年08月14日 | ||
获奖名称 | 第十九届优秀工程设计一等奖 | ||
奖项颁发机构 | ****点击查看建设厅 | ||
获奖时间 | 2021年01月28日 |
第三名 | ****点击查看公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 港城污水管网提质增效工程设计服务项目 |
合同价格 | ****点击查看000.00元 | ||
项目地点 | **县 | ||
开工时间 | 2023年12月01日 | ||
竣工时间 | 2024年08月01日 | ||
项目负责人 | 夏青 | ||
招标单位名称 | **县****点击查看公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | **区**街道蓝**岸等10个小区清疏修缮(雨污分流)工程项目 | |
合同价格 | ****点击查看830.00元 | ||
项目地点 | **区 | ||
开工时间 | 2024年09月10日 | ||
竣工时间 | 2024年10月24日 | ||
项目负责人 | 孙宇 | ||
招标单位名称 | 南****点击查看集团有限公司 | ||
合同名称 | ****点击查看泵站-凤汇大道污水管道建设工程勘察设计 | ||
合同价格 | ****点击查看000.00元 | ||
项目地点 | **市 | ||
开工时间 | 2021年08月15日 | ||
竣工时间 | 2021年09月28日 | ||
项目负责人 | 夏青 | ||
招标单位名称 | 南****点击查看工程建设处 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ****点击查看开发区2024年城镇污水处理提质增效达标区建设项目勘察设计 | |
合同价格 | ****点击查看28500.00元 | ||
项目地点 | **市 | ||
开工时间 | 2024年07月30日 | ||
竣工时间 | 2024年09月14日 | ||
项目负责人 | 樊彦雷 | ||
招标单位名称 | ****点击查看开发区****点击查看管理所 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||
设计方案评审 | 资信业绩部分评审 | 其他因素评审 | 投标报价评审 | |||
1 | ****点击查看 | 50.43 | 6.00 | 28.00 | 9.95 | 94.38 |
2 | ****点击查看研究院****点击查看公司 | 43.80 | 6.00 | 26.00 | 10.00 | 85.8 |
3 | ****点击查看公司 | 43.57 | 6.00 | 22.00 | 9.85 | 81.42 |
单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||
****点击查看研究院****点击查看公司 | 现状分析 | 8.0 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 6.40 |
规划分析 | 2.0 | 1.50 | 1.70 | 1.50 | 1.50 | 1.60 | |
工程总体方案 | 14.0 | 10.00 | 13.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | |
工程技术方案 | 20.0 | 16.00 | 18.00 | 15.00 | 16.00 | 16.00 | |
工程投资概算编制方案 | 3.0 | 2.20 | 2.40 | 2.50 | 2.30 | 2.40 | |
进度计划及保证措施 | 3.0 | 2.50 | 2.40 | 2.40 | 2.30 | 2.40 | |
质量要求及保证措施 | 3.0 | 2.60 | 2.40 | 2.60 | 2.20 | 2.30 | |
现场服务计划(包括后续服务)及措施 | 3.0 | 2.30 | 2.40 | 2.30 | 2.20 | 2.50 | |
****点击查看 | 现状分析 | 8.0 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 7.10 |
规划分析 | 2.0 | 1.80 | 1.90 | 1.70 | 1.60 | 1.70 | |
工程总体方案 | 14.0 | 13.00 | 13.90 | 13.00 | 12.00 | 12.30 | |
工程技术方案 | 20.0 | 18.00 | 19.00 | 17.80 | 17.00 | 17.70 | |
工程投资概算编制方案 | 3.0 | 2.70 | 2.90 | 2.60 | 2.50 | 2.60 | |
进度计划及保证措施 | 3.0 | 3.00 | 2.90 | 2.80 | 2.50 | 2.60 | |
质量要求及保证措施 | 3.0 | 3.00 | 2.90 | 2.80 | 2.60 | 2.60 | |
现场服务计划(包括后续服务)及措施 | 3.0 | 2.80 | 2.70 | 2.60 | 2.50 | 2.60 | |
****点击查看公司 | 现状分析 | 8.0 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 5.70 | 6.20 |
规划分析 | 2.0 | 1.80 | 1.70 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |
工程总体方案 | 14.0 | 11.00 | 12.50 | 11.00 | 10.00 | 10.50 | |
工程技术方案 | 20.0 | 17.00 | 17.00 | 15.50 | 15.00 | 15.00 | |
工程投资概算编制方案 | 3.0 | 2.40 | 2.30 | 2.30 | 2.20 | 2.30 | |
进度计划及保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | |
质量要求及保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.30 | 2.20 | 2.20 | 2.40 | |
现场服务计划(包括后续服务)及措施 | 3.0 | 2.40 | 2.30 | 2.20 | 2.20 | 2.30 |
本评标结果公示期自 2025年4月28日起,至2025年4月30日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。