
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**市**排水管网雨污分流提升改造项目一期工程(2024年)(十标段)中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | **市**排水管网雨污分流提升改造项目一期工程(2024年)(十标段) | 项目编号 | ****点击查看 | ||||||||||||||||||||
建设单位 | ****点击查看 | 建设地点 | **市**内 | ||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | / | 投标最高限价 | ****点击查看5682元 | ||||||||||||||||
开标日期 | 2025年1月24日 | 开标地点 | ****点击查看交易中心(**、**市政务大厅6楼开标二室) | ||||||||||||||||||||
中标工程范围 | 道路工程(详见工程量清单) | ||||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||||||||
第一名 | ****点击查看 | 市政公用工程施工总承包二级 | 合格 | 2025年2月15日至2025年11月30日,工期289日历天 | ****点击查看9377.02元 | | |||||||||||||||||
第二名 | ****点击查看**公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 合格 | 2025年2月15日至2025年12月30日,工期319日历天 | ****点击查看5768.94元 | ||||||||||||||||||
第三名 | **省迎顺****点击查看公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 合格 | 2025年2月15日至2025年12月30日,工期319日历天 | ****点击查看2745.31元 | ||||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||||||||
评委2 | 正高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年01月27日 至 2025年02月06日 | ||||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | ****点击查看 | 联系人 | 闫闻 | 联系电话 | 0433-****点击查看312 | |||||||||||||||||
招标代理机构 | ****点击查看 | 联系人 | 焦艳 李平 | 联系电话 | 0433-****点击查看525 | ||||||||||||||||||
行政监督部门 | **市建****点击查看中心 | 联系人 | 金明 安维 | 联系电话 | 0433-****点击查看351 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | **市集中供热工程-管网工程 | ****点击查看消防站建设项目(二标段) | / | |||||||||||||||||||
2 | ****点击查看**公司 | **省**市**社会足球场项目 | / | / | |||||||||||||||||||
3 | **省迎顺****点击查看公司 | **县 2021 年**主街路市政基础设施提升工程一标段 | / | / | |||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | / | / | / | |||||||||||||||||||
2 | ****点击查看**公司 | / | / | / | |||||||||||||||||||
3 | **省迎顺****点击查看公司 | / | / | / | |||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | 王丹 | / | 一级注册建造师 | 吉122****点击查看****点击查看00843 | / | |||||||||||||||||
2 | ****点击查看**公司 | 王洪艳 | / | 一级注册建造师 | 辽 121****点击查看****点击查看00901 | / | |||||||||||||||||
3 | **省迎顺****点击查看公司 | 李振雨 | 工程师 | 一级注册建造师 | 吉122****点击查看****点击查看20334 | / | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||||
形式 | ****点击查看公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | 担保公司保函 | **市****点击查看公司 | ****点击查看关区**大路88****点击查看花园小区3号楼[幢]2302号房 | 0431-****点击查看2660 | ||||||||||||||||||
2 | ****点击查看**公司 | 担保公司保函 | 中国投****点击查看公司 | **市**区西三环北路 100 号**金玉大厦写字楼9层 | 010-****点击查看2502 | ||||||||||||||||||
3 | **省迎顺****点击查看公司 | 担保公司保函 | **市****点击查看公司 | ****点击查看关区**大路88****点击查看花园小区3号楼[幢]2302号房 | 0431-****点击查看2660 | ||||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | 26.74 | |||||||||||||||||||||
2 | ****点击查看**公司 | 24.12 | |||||||||||||||||||||
3 | **省迎顺****点击查看公司 | 24.14 | |||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。