河南****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
| |||||||||||||||||||||||||||||||
一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:****点击查看基于数字人技术的智慧课程制作服务项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:竞争性磋商 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4、采购公告发布日期:2025年06月20日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2025年07月03日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
二、成交情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
三、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||
乔忠延、刘娟、孙宜贵(采购人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||||
四、代理服务收费标准及金额 | |||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:参照国家计委《招标代理服务收费暂行办法》(计价格[2002]1980号)文件规定向成交供应商收取招标代理服务费。按差额定率累进法计算。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:20,544.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
五、成交公告发布的媒介及成交公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《****点击查看政府采购网》《****点击查看交易中心网》《****点击查看招标采购信息网》《****点击查看网》上发布,成交公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
六、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
各有关当事人对成交结果有异议的,可以在成交公告公示期届满之日起七个工作日内,以书面形式向采购代理机构提出质疑(加盖单位公章且法人签字),由法定代表人或其授权代表携带企业营业执照复印件(加盖公章)及本人身份证件(原件及复印件)一并提交(邮寄、传真件不予受理),并以质疑函接受确认日期作为受理时间。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
名称:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||
地址:****点击查看开发区**街100号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:王老师 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0371-****点击查看8908 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||
名称:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||
地址:**省**市**区如意西路93号10层 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:刘成刚 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0371-****点击查看9088 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:朱莉莉 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0371-****点击查看9090 |