2024年鹿城区山福镇江南村等八村高标准农田建设项目开标记录[A3303010410005233001001]

2024年鹿城区山福镇江南村等八村高标准农田建设项目开标记录[A3303010410005233001001]

发布于 2024-12-14
项目名称:
2024年鹿**山福**南村等八村高标准农田建设项目
项目代码:
招标人:
名称:****点击查看
地址:**市鹿**山福镇**东街208号
联系人:姚晨煜
电话:****点击查看9569
代理机构:
名称:****点击查看
地址:**省﹒**市﹒鹿**
联系人:金丽君
电话:无
标段(包)名称:
2024年鹿**山福**南村等八村高标准农田建设项目
标段(包)编号:
****点击查看
序号 投标人名称 投标报价 投标工期(交货期) 质量承诺
1 ****点击查看公司 10,950,277.00元 450天 见**市公共**交易网
2 ****点击查看公司 10,728,473.00元 450天 见**市公共**交易网
3 **市****点击查看公司 10,772,414.00元 450天 见**市公共**交易网
4 ****点击查看**公司 10,757,109.00元 450天 见**市公共**交易网
5 ****点击查看公司 10,846,751.00元 450天 见**市公共**交易网
6 ****点击查看公司 10,739,999.00元 450天 见**市公共**交易网
7 嘉****点击查看公司 10,938,011.00元 450天 见**市公共**交易网
8 ****点击查看公司 10,901,996.00元 450天 见**市公共**交易网
9 ****点击查看集团有限公司 10,724,700.00元 450天 见**市公共**交易网
10 ****点击查看公司 10,911,903.00元 450天 见**市公共**交易网
11 ****点击查看集团有限公司 10,683,666.00元 450天 见**市公共**交易网
12 **省****点击查看公司 10,932,283.00元 450天 见**市公共**交易网
13 舟****点击查看公司 10,671,789.00元 450天 见**市公共**交易网
14 ****点击查看**公司 10,818,860.00元 450天 见**市公共**交易网
15 ****点击查看公司 10,891,922.00元 450天 见**市公共**交易网
16 ****点击查看公司 10,881,373.00元 450天 见**市公共**交易网
17 **市****点击查看公司 10,738,008.00元 450天 见**市公共**交易网
18 **市****点击查看公司 10,853,779.00元 450天 见**市公共**交易网
19 ****点击查看公司 10,614,322.00元 450天 见**市公共**交易网
20 ****点击查看公司 10,857,351.00元 450天 见**市公共**交易网
21 ****点击查看**公司 10,955,667.00元 450天 见**市公共**交易网
22 ****点击查看**公司 10,943,944.00元 450天 见**市公共**交易网
23 ****点击查看公司 10,839,632.00元 450天 见**市公共**交易网
24 ****点击查看公司 10,960,032.00元 450天 见**市公共**交易网
25 **市****点击查看公司 10,686,999.00元 450天 见**市公共**交易网
26 **市****点击查看公司 10,760,808.00元 450天 见**市公共**交易网
27 **金峰****点击查看公司 10,970,481.00元 450天 见**市公共**交易网
28 ****点击查看公司 10,870,938.00元 450天 见**市公共**交易网
29 ****点击查看公司 10,704,762.00元 450天 见**市公共**交易网
30 ****点击查看公司 10,732,212.00元 450天 见**市公共**交易网
31 **德茂****点击查看公司 10,942,711.00元 450天 见**市公共**交易网
32 ****点击查看**公司 10,725,387.00元 450天 见**市公共**交易网
33 ****点击查看**公司 10,939,159.00元 450天 见**市公共**交易网
34 ****点击查看公司 10,634,506.00元 450天 见**市公共**交易网
35 **市****点击查看公司 10,605,477.00元 450天 见**市公共**交易网
36 ****点击查看**公司 10,934,663.00元 450天 见**市公共**交易网
37 ****点击查看**公司 10,805,686.00元 450天 见**市公共**交易网
38 ****点击查看**公司 10,798,176.00元 450天 见**市公共**交易网
39 ****点击查看**公司 10,940,312.00元 450天 见**市公共**交易网
40 **市淮河****点击查看公司 10,674,644.00元 450天 见**市公共**交易网
41 ****点击查看公司 10,958,710.00元 450天 见**市公共**交易网
42 **市****点击查看公司 10,661,717.00元 450天 见**市公共**交易网
43 ****点击查看**公司 10,877,833.00元 450天 见**市公共**交易网
44 **恒发****点击查看公司 10,715,725.00元 450天 见**市公共**交易网
45 ****点击查看**公司 10,623,843.00元 450天 见**市公共**交易网
46 ****点击查看**公司 10,933,542.00元 450天 见**市公共**交易网
47 ****点击查看公司 10,908,524.00元 450天 见**市公共**交易网
48 **市****点击查看公司 10,703,500.00元 450天 见**市公共**交易网
49 ****点击查看公司 10,700,489.00元 450天 见**市公共**交易网
50 ****点击查看**公司 10,843,147.00元 450天 见**市公共**交易网
51 ****点击查看**公司 10,969,304.00元 450天 见**市公共**交易网
52 ****点击查看**公司 10,574,592.00元 450天 见**市公共**交易网
53 ****点击查看公司 10,829,307.00元 450天 见**市公共**交易网
54 ****点击查看公司 10,930,933.00元 450天 见**市公共**交易网
55 苍****点击查看**公司 10,670,235.00元 450天 见**市公共**交易网
56 ****点击查看**公司 10,562,338.00元 450天 见**市公共**交易网
57 ****点击查看**公司 10,951,410.00元 450天 见**市公共**交易网
58 ****点击查看公司 10,967,034.00元 450天 见**市公共**交易网
59 ****点击查看集团有限公司 10,616,381.00元 450天 见**市公共**交易网
60 ****点击查看**公司 10,956,649.00元 450天 见**市公共**交易网
61 ****点击查看**公司 10,795,126.00元 450天 见**市公共**交易网
62 ****点击查看**公司 10,973,282.00元 450天 见**市公共**交易网
63 ****点击查看公司 10,609,531.00元 450天 见**市公共**交易网
64 ****点击查看**公司 10,665,973.00元 450天 见**市公共**交易网
65 ****点击查看公司 10,930,897.00元 450天 见**市公共**交易网
66 ****点击查看集团有限公司 10,888,408.00元 450天 见**市公共**交易网
67 **省燕山湖****点击查看公司 10,735,935.00元 450天 见**市公共**交易网
68 ****点击查看**公司 10,973,011.00元 450天 见**市公共**交易网
69 ****点击查看**公司 10,860,955.00元 450天 见**市公共**交易网
70 温****点击查看公司 10,832,723.00元 450天 见**市公共**交易网
71 ****点击查看**公司 10,921,538.00元 450天 见**市公共**交易网
72 **市****点击查看公司 10,935,667.00元 450天 见**市公共**交易网
73 ****点击查看**公司 10,945,522.00元 450天 见**市公共**交易网
74 ****点击查看****点击查看公司 10,884,900.00元 450天 见**市公共**交易网
75 ****点击查看**公司 10,753,465.00元 450天 见**市公共**交易网
76 ****点击查看公司 10,612,512.00元 450天 见**市公共**交易网
77 ****点击查看公司 10,724,604.00元 450天 见**市公共**交易网
78 ****点击查看**公司 10,921,919.00元 450天 见**市公共**交易网
79 ****点击查看**公司 10,929,452.00元 450天 见**市公共**交易网
80 ****点击查看**公司 10,573,928.00元 450天 见**市公共**交易网
81 ****点击查看公司 10,972,549.00元 450天 见**市公共**交易网
82 ****点击查看**公司 10,601,554.00元 450天 见**市公共**交易网
83 ****点击查看**公司 10,972,103.00元 450天 见**市公共**交易网
84 ****点击查看公司 10,661,598.00元 450天 见**市公共**交易网
85 ****点击查看**公司 10,867,696.00元 450天 见**市公共**交易网
86 ****点击查看**公司 10,946,792.00元 450天 见**市公共**交易网
87 **富春****点击查看公司 10,925,415.00元 450天 见**市公共**交易网
88 **晟江****点击查看公司 10,962,478.00元 450天 见**市公共**交易网
89 **省****点击查看公司 10,825,792.00元 450天 见**市公共**交易网
90 **省****点击查看公司 10,743,170.00元 450天 见**市公共**交易网
91 ****点击查看**公司 10,957,727.00元 450天 见**市公共**交易网
92 ****点击查看公司 10,822,237.00元 450天 见**市公共**交易网
93 ****点击查看集团有限公司 10,648,716.00元 450天 见**市公共**交易网
94 ****点击查看**公司 10,905,175.00元 450天 见**市公共**交易网
95 ****点击查看**公司 10,898,704.00元 450天 见**市公共**交易网
96 ****点击查看公司 10,691,917.00元 450天 见**市公共**交易网
97 ****点击查看集团有限公司 10,928,440.00元 450天 见**市公共**交易网
98 ****点击查看**公司 10,836,224.00元 450天 见**市公共**交易网
99 ****点击查看**公司 10,620,120.00元 450天 见**市公共**交易网
100 ****点击查看**公司 10,963,585.00元 450天 见**市公共**交易网
101 ****点击查看公司 10,710,938.00元 450天 见**市公共**交易网
102 ****点击查看**公司 10,971,211.00元 450天 见**市公共**交易网
103 ****点击查看**公司 10,918,501.00元 450天 见**市公共**交易网
104 ****点击查看**公司 10,968,212.00元 450天 见**市公共**交易网
105 ****点击查看公司 10,683,224.00元 450天 见**市公共**交易网
106 ****点击查看公司 10,949,159.00元 450天 见**市公共**交易网
107 **江利****点击查看公司 10,971,451.00元 450天 见**市公共**交易网
108 **中金兴****点击查看公司 10,602,001.00元 450天 见**市公共**交易网
109 ****点击查看**公司 10,563,121.00元 450天 见**市公共**交易网
110 **省****点击查看公司 10,746,597.00元 450天 见**市公共**交易网
111 ****点击查看**公司 10,968,147.00元 450天 见**市公共**交易网
112 ****点击查看**公司 10,961,236.00元 450天 见**市公共**交易网
113 **省东****点击查看公司 10,687,617.00元 450天 见**市公共**交易网
114 **新****点击查看公司 10,641,373.00元 450天 见**市公共**交易网
115 ****点击查看**公司 10,936,906.00元 450天 见**市公共**交易网
116 ****点击查看公司 10,874,318.00元 450天 见**市公共**交易网
117 ****点击查看**公司 10,637,986.00元 450天 见**市公共**交易网
118 ****点击查看**公司 10,811,303.00元 450天 见**市公共**交易网
119 ****点击查看**公司 10,969,315.00元 450天 见**市公共**交易网
120 ****点击查看**公司 10,915,223.00元 450天 见**市公共**交易网
121 ****点击查看公司 10,696,101.00元 450天 见**市公共**交易网
122 ****点击查看**公司 10,952,483.00元 450天 见**市公共**交易网
123 瀚海水工(河****点击查看公司 10,965,938.00元 450天 见**市公共**交易网
124 **省红日****点击查看公司 10,954,632.00元 450天 见**市公共**交易网
125 **豪****点击查看公司 10,953,491.00元 450天 见**市公共**交易网
126 ****点击查看公司 10,902,326.00元 450天 见**市公共**交易网
127 ****点击查看**公司 10,750,078.00元 450天 见**市公共**交易网
128 **市****点击查看公司 10,864,319.00元 450天 见**市公共**交易网
129 ****点击查看集团有限公司 10,800,098.00元 450天 见**市公共**交易网
130 乐****点击查看公司 10,645,017.00元 450天 见**市公共**交易网
131 四****点击查看公司 10,964,820.00元 450天 见**市公共**交易网
132 ****点击查看**公司 10,739,637.00元 450天 见**市公共**交易网
133 **县台仙****点击查看公司 10,655,723.00元 450天 见**市公共**交易网
134 ****点击查看公司 10,948,027.00元 450天 见**市公共**交易网
135 ****点击查看**公司 10,816,854.00元 450天 见**市公共**交易网
136 **市****点击查看公司 10,717,569.00元 450天 见**市公共**交易网
137 **布拉雷****点击查看公司 10,627,545.00元 450天 见**市公共**交易网
138 ****点击查看集团有限公司 10,678,930.00元 450天 见**市公共**交易网
139 ****点击查看公司 10,794,611.00元 450天 见**市公共**交易网
140 ****点击查看**公司 10,631,079.00元 450天 见**市公共**交易网
141 ****点击查看公司 10,941,556.00元 450天 见**市公共**交易网
142 ****点击查看公司 10,961,345.00元 450天 见**市公共**交易网
143 ****点击查看公司 10,778,045.00元 450天 见**市公共**交易网
开标时间:
2024-12-12 09:30:00
开标地点:
开标室(1)
行政监督机构:
****点击查看农业农村局
电话:
0577-****点击查看1126
信息来源:
****点击查看交易中心
接收时间:
2024-12-14
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年环保类项目共招标过 50 次; 共合作环保供应商 20
上次中标企业上次中标企业: 浙江****公司
查看完整分析
核心业务: 环境治理服务, 中标 157次, 占比 85.79%
重点地区: 浙江, 中标 179次, 占比 97.81%
中标业绩: 上一年中标 27 次, 中标金额 10979.69
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 19 个, 其中与甲方合作关系紧密的 2
查看完整分析
恒运****公司紧密
核心业务: 环境治理工程, 中标 13 次, 占比 100.0%
重点地区: 浙江, 中标 13 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
浙江****公司一般
核心业务: 环卫服务, 中标 57 次, 占比 98.28%
重点地区: 浙江, 中标 58 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 7 次, 中标金额 40688.5
浙江****公司一般
核心业务: 环境治理工程, 中标 55 次, 占比 40.44%
重点地区: 浙江, 中标 121 次, 占比 88.97%
中标业绩: 上一年中标 46 次, 中标金额 68943.23