中山市民众街道水务事务中心
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目统一名称 | **省**市“两新一重”—水利基础设施提升改造重点项目 | ||
总投资(万元) | 455345.0 | 区划 | **省 |
地市 | **市 | 区县 | **市 |
不含专项债的资本金(万元) | 345345.0 | 项目领域 | 农林水利 |
申请专项债总额(万元) | 110000.0 | 项目业主 | ****点击查看、****点击查看事务中心、****点击查看服务中心、****点击查看事务中心、****点击查看事务中心、****点击查看事务中心、****点击查看事务中心、****点击查看事务中心、****点击查看事务中心、****点击查看中心、****点击查看事务中心、****点击查看事务中心、****点击查看事务中心、中****点击查看事务中心、**翠亨****点击查看事务中心、****点击查看事务中心、****点击查看水库****点击查看中心、**市****点击查看公司、中****点击查看管理中心和中****点击查看开发区水利所 |
其他债务融资(万元) | / | 建设期 | 2022—2026 |
专项债作资本金(万元) | / | 运营期 | 2025—2043 |
预期收入(收益)(万元) | 315509.0 | 成本 | 13144 |
收入来源 | 土地出让收入、供水收入、河砂出让金收入 | ||
建设内容 | 1.利石水库重建及配套工程,项目总投资5785.81万元。2.板芙镇中顺大围板芙堤段穿堤建筑物(暗窦)重建工程,项目总投资2913.42万元。3.板芙镇中顺大围板芙堤段大堤灌浆工程,项目总投资589.07万元。4.****点击查看泵站重建工程,项目总投资2548.35万元。5.****点击查看泵站重建工程,项目总投资2695.71万元。6.东****点击查看泵站工程,项目总投资3740.78万元。7.****点击查看泵站重建工程,项目总投资2992.17万元。8.****点击查看泵站重建工程,项目总投资4076.97万元。9.****点击查看排灌站重建工程,项目总投资1440.31万元。10.阜沙镇上南南泵闸工程,项目总投资2999.38万元。11.阜沙镇重建大有东水闸工程,项目总投资1596.49万元。12.阜沙镇重建浮圩头水闸工程,项目总投资1655.72万元。13.**镇大南尾水闸、泵站重建工程,项目总投资6945.88万元。14.**镇急流水闸重建工程,项目总投资1515.90万元。15.**镇六顷水闸重建工程,项目总投资1053.41万元。16.**镇石基水闸重建工程,项目总投资1572.55万元。17.**镇藤蛇水闸重建工程,项目总投资1572.55万元。18.**镇良涌头与灰炉滘暗窦重建工程,项目总投资356.05万元。19.横栏镇西江堤坝加固工程,项目总投资999.31万元。20.黄圃镇****点击查看泵站重建工程,项目总投资2085.43万元。21.黄****点击查看泵站**及水闸重建工程,项目总投资856.95万元。22.黄圃镇鳗埒泵闸重建工程,项目总投资4248.99 万元。23.黄圃镇三乡围狗仔涌泵闸重建工程,项目总投资2097.99万元。24.黄圃镇三乡****点击查看泵站**工程,项目总投资2495.29万元。25.****点击查看泵站**及水闸重建工程,项目总投资1895.32万元。26.民众镇2020****点击查看泵站重建工程,项目总投资948.04万元。27.民众镇陈三顷水闸重建工程,项目总投资1293.02万元。28.民众镇沙仔涌水闸及部分相连大堤重建工程,项目总投资12435.07万元。29.民众镇上浪水闸到正涌水闸堤段抛石护脚工程,项目总投资462.53万元。30.民众镇水利大堤外防风林种植项目,项目总投资422.58万元。31.民众镇下浪水闸重建工程,项目总投资1446.54万元。32.民众镇鸭尾滘水闸重建工程,项目总投资1860.76万元。33.民众镇张家围水闸重建工程,项目总投资1451.75万元。34.民众镇正涌水闸重建工程,项目总投资4821.92万元。35.南朗镇大茅头和三茅头堤围修复工程,项目总投资4273.62万元。36.南朗镇龙穴水闸**工程,项目总投资6517.81万元。37.****点击查看中心一河水闸重建工程,项目总投资4498.58万元。38.南头镇低沙水闸重建工程,项目总投资1953.46万元。39.****点击查看泵站水闸重建工程,项目总投资2584.73万元。40.****点击查看泵站建设工程,项目总投资2495.16万元。 | ||
特殊情况备注 | |||
其他债务融资来源 | 无 | 主管部门 | ****点击查看水务局 |
成本/收入 | 4.17% | 会计所 | ****点击查看事务所(普通合伙) |
覆盖倍数 | 1.52 | 律所 | ****点击查看事务所 |
2025-03-25 | 第4批次 | 12000.0 | 2.24% | 2025年**省专项债券十二期(普通专项债) | 0.0 | |
2024-03-27 | 第3批次 | 5900.0 | 2.67% | 2024年**省专项债券十六期(普通专项债) | 0.0 | |
2024-01-29 | 第2批次 | 10600.0 | 2.78% | 2024年**省专项债券四期(普通专项债) | 0.0 | |
2023-08-02 | 第1批次 | 20000.0 | 3.06% | 2023年**省专项债券四十一期(普通专项债) | 0.0 | |
发行期限(年) | 20 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2025-03-26 | 付息日 | 9月26日 3月26日(节假日顺延) |
最近付息日 | 2025-09-26(节假日顺延) | 提醒还款(天) | 185 |
到期日 | 2045-03-26 | 还本付息(万元) | / |
赎回方式 | 20+0+0 | 累计付息(万元) | 0 |
提前还本 | |||
备注 |
债券名称 | 2025年**省专项债券十二期(普通专项债) | 债券简称 | 25**省00031普通 |
债券编码 | ****点击查看 | 区划 | **省 |
按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
官方项目类型 | 普通 | 发行金额(亿元) | 87.4855 |
发行日期 | 2025-03-25 | 发行场所 | ****点击查看交易所 |
发行期限(年) | 20 | 发行利率(%) | 2.24 |
发行期数 | 12 | 付息方式 | 半年一付 |
新增债券(亿元) | 87.4855 | 置换债券(亿元) | 0.0 |
再融资债券(亿元) | 0.0 | 赎回方式 | 20+0+0 |
起息日 | 2025-03-26 | 到期日 | 2045-03-26 |
付息日 | 9月26日 3月26日(节假日顺延) | 最近付息日 | 2025-09-26(节假日顺延) |
提醒还款(天) | 185 | 上期已付息(亿元) | 0 |
提前还本 | 累计付息(亿元) | 0 | |
柜台债 | / | 备注 |