郑州****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
| ||||||||||||||||||||||||||||||
一、项目基本情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:****点击查看**市“十五五”****点击查看监测站优化调整方案编制服务项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4、招标公告发布日期:2025年01月06日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2025年02月08日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | ||||||||||||||||||||||||||||||
1.采购内容:**市“十五五”****点击查看监测站优化调整方案编制服务项目,具体内容详见招标文件第五部分“招标项目需求及有关要求”所包含全部内容。 2.资金来源和落实情况:财政资金,已落实 3.服务要求:满足国家及行业相关标准 4.标段划分:本项目共划分一个标段。 5.项目地点:采购人指定地点。 6.合同履行期限:签订合同后30个日历天。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
三、中标情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
四、评审专家名单 | ||||||||||||||||||||||||||||||
李宇雷(气象服务/公共服务-技术类)、丁宁(气象服务/公共服务-技术类)、康岭娣(气象服务/公共服务-技术类)、贾积福(气象服务/公共服务-技术类)、王艳(采购人代表) | ||||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:按照签订的委托代理协议约定 | ||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:19,600.00元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《****点击查看政府采购网》《****点击查看政府采购网》、《****点击查看交易中心网》、《**省电子招标投标公共服务平台》上发布,中标公告期限为1个工作日 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
七、其他补充事宜 | ||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看财政局:0373-****点击查看617 | ||||||||||||||||||||||||||||||
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||
名称:****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||
地址:**市人民东路甲2号 | ||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:李焱 | ||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:186****点击查看6205 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||
名称:****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||
地址:**市**区**绿地之窗云峰座A-1606 | ||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:裴英俊 | ||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:132****点击查看1110 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:裴英俊 | ||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:132****点击查看1110 |