[WXHS202506010-X01]2024年长宁苑二、三期及周边道路雨污水管网修复项目施工

[WXHS202506010-X01]2024年长宁苑二、三期及周边道路雨污水管网修复项目施工

发布于 2025-07-09
无锡****公司
联系人联系人22个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉619人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息1383条

立即监控

[****点击查看]2024年**苑二、三期及周边道路雨污水管网修复项目施工

时间:2025-07-09 16:45


**市工程建设项目中标候选人公示
编号:****点击查看
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,****点击查看的2024年**苑二、三期及周边道路雨污水管网修复项目施工的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用**二合一合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 ****点击查看 **市****点击查看公司 ****点击查看公司
投标报价(元) ****点击查看1688.88 ****点击查看0348.60 ****点击查看2760.56
项目负责人 赵海岗 潘雯娟 李妍洁
暂估价(万元) 工程 0
材料 0
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) / / /
项目负责人业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) / / /
质量标准 合格 合格 合格
工期 120 120 120

2、评标入围条件不符合及未入围单位及原因
序号 评标入围条件不符合单位 不符合原因
-- -- --

序号 未入围单位 原因
-- -- --

3、废标及原因
序号 单位名称 废标原因
1 ****点击查看**公司 未按招标文件前附表10.11要求提供投标保证金确认函
2 ****点击查看**公司 未按招标文件提供第三方信用报告
3 ****点击查看**公司 未按招标文件前附表10.11要求提供投标保证金确认函
4 ****点击查看**公司 未按招标文件前附表10.11要求提供投标保证金确认函
5 ****点击查看公司 未按招标文件前附表10.11要求提供投标保证金确认函
6 ****点击查看**公司 未提供授权委托人社保缴费证明
7 ****点击查看**公司 未按招标文件前附表10.11要求提供投标保证金确认函
8 ****点击查看**公司 未按招标文件前附表10.11要求提供投标保证金确认函
9 ****点击查看**公司 未按招标文件前附表10.11要求提供投标保证金确认函
10 ****点击查看公司 未按招标文件前附表10.11要求提供投标保证金确认函
11 ****点击查看公司 第三方信用报告不在投标有效期内
12 宜****点击查看公司 第三方信用报告不在投标有效期内
13 ****点击查看**公司 未按招标文件前附表10.11要求提供投标保证金确认函
14 ****点击查看**公司 未按招标文件前附表10.11要求提供投标保证金确认函
15 ****点击查看**公司 未按招标文件前附表10.11要求提供投标保证金确认函
16 ****点击查看公司 未按招标文件要求提交2021年度财务审计报告及财务报表

4、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价 修正后报价
-- -- -- -- -- --

5、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G
-- -- -- -- -- -- -- -- --

6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 得分项 合计得分
综合标 投标报价 投标报价合理性 施工组织设计
项目
管理
机构
项目经
理答辩
材料
样品
投标人
业绩
投标人
奖项
投标人
市场信
用评价
信用
考核
K值 折算后

信用分
信用因
素比例
(%)
投标人
信用因
素的评
小计
1 ****点击查看 ****点击查看1688.88 92.68 1.0 92.68 2.83 2.62 2.62 97.13 99.75
2 **市****点击查看公司 ****点击查看0348.60 91.08 1.0 91.08 2.83 2.58 2.58 97.12 99.7
3 ****点击查看公司 ****点击查看2760.56 90.55 1.0 90.55 2.83 2.56 2.56 96.59 99.15
4 ****点击查看**公司 ****点击查看5402.61 84.68 1.0 84.68 2.83 2.4 2.4 96.59 98.99
5 ****点击查看公司 ****点击查看5993.39 88.5 1.0 88.5 2.83 2.5 2.5 96.48 98.98
6 ****点击查看公司 ****点击查看3612.45 85.4 1.0 85.4 2.83 2.42 2.42 96.39 98.81
7 **市市政****点击查看公司 ****点击查看8781.10 97.94 1.0 97.94 2.83 2.77 2.77 95.98 98.75
8 ****点击查看**公司 ****点击查看7566.69 62.81 1.0 62.81 2.83 1.78 1.78 96.8 98.58
9 ****点击查看公司 ****点击查看4886.00 88.35 1.0 88.35 2.83 2.5 2.5 96.04 98.54
10 ****点击查看**公司 ****点击查看5858.58 83.85 1.0 83.85 2.83 2.37 2.37 96.11 98.48
11 **市盛达****点击查看公司 ****点击查看2134.26 84.14 1.0 84.14 2.83 2.38 2.38 95.85 98.23
12 **市给****点击查看公司 ****点击查看3913.21 89.2 1.0 89.2 2.83 2.52 2.52 95.47 97.99
13 ****点击查看公司 ****点击查看2222.22 82.33 1.0 82.33 2.83 2.33 2.33 95.66 97.99
14 宜****点击查看公司 ****点击查看9938.86 83.88 1.0 83.88 2.83 2.37 2.37 95.52 97.89
15 ****点击查看公司 ****点击查看4620.18 83.8 1.0 83.8 2.83 2.37 2.37 95.43 97.8
16 **市天恩****点击查看公司 ****点击查看8980.44 90.13 1.0 90.13 2.83 2.55 2.55 95.24 97.79
17 ****点击查看**公司 ****点击查看2700.88 87.58 1.0 87.58 2.83 2.48 2.48 95.02 97.5
18 **市****点击查看公司 ****点击查看1645.23 84.78 1.0 84.78 2.83 2.4 2.4 94.66 97.06
19 江****点击查看公司 ****点击查看9809.66 62.81 1.0 62.81 2.83 1.78 1.78 95.22 97.0
20 ****点击查看**公司 ****点击查看6636.45 93.23 1.0 93.23 2.83 2.64 2.64 94.34 96.98
21 **市****点击查看公司 ****点击查看9200.00 92.6 1.0 92.6 2.83 2.62 2.62 94.32 96.94
22 ****点击查看公司 ****点击查看2222.00 92.23 1.0 92.23 2.83 2.61 2.61 94.25 96.86
23 **市****点击查看公司 ****点击查看3978.85 93.38 1.0 93.38 2.83 2.64 2.64 93.89 96.53
24 ****点击查看**公司 ****点击查看8054.37 83.63 1.0 83.63 2.83 2.37 2.37 93.96 96.33
25 ****点击查看公司 ****点击查看7731.15 87.3 1.0 87.3 2.83 2.47 2.47 93.78 96.25
26 ****点击查看**公司 ****点击查看7081.78 92.6 1.0 92.6 2.83 2.62 2.62 93.48 96.1
27 ****点击查看**公司 ****点击查看2524.88 88.63 1.0 88.63 2.83 2.51 2.51 93.58 96.09
28 ****点击查看**开发区****点击查看公司 ****点击查看2468.69 88.15 1.0 88.15 2.83 2.49 2.49 93.58 96.07
29 **九城****点击查看公司 ****点击查看6485.55 86.33 1.0 86.33 2.83 2.44 2.44 93.3 95.74
30 ****点击查看**公司 ****点击查看4450.00 90.36 1.0 90.36 2.83 2.56 2.56 93.1 95.66
31 ****点击查看**公司 ****点击查看3392.56 86.18 1.0 86.18 2.83 2.44 2.44 93.22 95.66
32 ****点击查看**公司 ****点击查看9645.67 95.93 1.0 95.93 2.83 2.71 2.71 92.89 95.6
33 ****点击查看**公司 ****点击查看2560.04 81.18 1.0 81.18 2.83 2.3 2.3 93.21 95.51
34 ****点击查看公司 ****点击查看8228.00 89.78 1.0 89.78 2.83 2.54 2.54 92.88 95.42
35 ****点击查看**公司 ****点击查看1030.94 83.88 1.0 83.88 2.83 2.37 2.37 92.93 95.3
36 无****点击查看公司 ****点击查看4941.13 62.2 1.0 62.2 2.83 1.76 1.76 93.26 95.02
37 **市第三****点击查看公司 ****点击查看6168.52 91.3 1.0 91.3 2.83 2.58 2.58 92.37 94.95
38 江****点击查看公司 ****点击查看6141.00 90.38 1.0 90.38 2.83 2.56 2.56 92.32 94.88
39 **市晨辉市政****点击查看公司 ****点击查看2909.00 86.2 1.0 86.2 2.83 2.44 2.44 92.36 94.8
40 ****点击查看公司 ****点击查看1555.91 83.28 1.0 83.28 2.83 2.36 2.36 92.41 94.77
41 ****点击查看**公司 ****点击查看5088.14 80.93 1.0 80.93 2.83 2.29 2.29 92.34 94.63
42 **艺****点击查看公司 ****点击查看2220.10 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 94.43 94.43
43 **市****点击查看公司 ****点击查看9053.84 95.53 1.0 95.53 2.83 2.7 2.7 91.66 94.36
44 江****点击查看公司 ****点击查看9136.23 83.2 1.0 83.2 2.83 2.35 2.35 91.96 94.31
45 ****点击查看**公司 ****点击查看8389.24 88.03 1.0 88.03 2.83 2.49 2.49 91.48 93.97
46 ****点击查看**公司 ****点击查看7975.28 83.75 1.0 83.75 2.83 2.37 2.37 91.59 93.96
47 **鑫****点击查看公司 ****点击查看8120.91 80.45 1.0 80.45 2.83 2.28 2.28 91.65 93.93
48 ****点击查看公司 ****点击查看3550.54 82.73 1.0 82.73 2.83 2.34 2.34 91.57 93.91
49 江****点击查看公司 ****点击查看9789.71 62.2 1.0 62.2 2.83 1.76 1.76 91.85 93.61
50 ****点击查看**公司 ****点击查看7103.97 78.5 1.0 78.5 2.83 2.22 2.22 91.35 93.57
51 **金****点击查看公司 ****点击查看6633.85 82.25 1.0 82.25 2.83 2.33 2.33 91.16 93.49
52 **市达海****点击查看公司 ****点击查看0412.04 84.35 1.0 84.35 2.83 2.39 2.39 90.63 93.02
53 ****点击查看**公司 ****点击查看8456.44 87.65 1.0 87.65 2.83 2.48 2.48 90.13 92.61
54 **云****点击查看公司 ****点击查看3390.51 85.44 1.0 85.44 2.83 2.42 2.42 89.97 92.39
55 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看8100.00 81.15 1.0 81.15 2.83 2.3 2.3 89.92 92.22
56 ****点击查看公司 ****点击查看7688.46 83.08 1.0 83.08 2.83 2.35 2.35 89.63 91.98
57 中铁****点击查看公司 ****点击查看5407.63 86.8 1.0 86.8 2.83 2.46 2.46 89.49 91.95
58 **市****点击查看公司 ****点击查看6536.49 84.58 1.0 84.58 2.83 2.39 2.39 88.89 91.28
59 **市****点击查看公司 ****点击查看3253.61 85.18 1.0 85.18 2.83 2.41 2.41 88.81 91.22
60 ****点击查看**公司 ****点击查看8060.88 62.31 1.0 62.31 2.83 1.76 1.76 89.21 90.97
61 **市****点击查看公司 ****点击查看3619.43 81.58 1.0 81.58 2.83 2.31 2.31 88.57 90.88
62 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看3476.12 81.25 1.0 81.25 2.83 2.3 2.3 87.59 89.89
63 **赫****点击查看公司 ****点击查看8374.64 62.7 1.0 62.7 2.83 1.77 1.77 87.67 89.44
64 ****点击查看公司 ****点击查看7738.76 66.81 1.0 66.81 2.83 1.89 1.89 87.24 89.13
65 ****点击查看**公司 ****点击查看6363.00 62.7 1.0 62.7 2.83 1.77 1.77 86.56 88.33
66 ****点击查看**公司 ****点击查看221.38 62.2 1.0 62.2 2.83 1.76 1.76 86.14 87.9
67 ****点击查看公司 ****点击查看9969.26 62.2 1.0 62.2 2.83 1.76 1.76 85.59 87.35
68 **金崇源****点击查看公司 ****点击查看5435.08 62.81 1.0 62.81 2.83 1.78 1.78 84.89 86.67
69 ****点击查看**公司 ****点击查看5011.25 62.2 1.0 62.2 2.83 1.76 1.76 84.9 86.66
70 ****点击查看**公司 ****点击查看5016.06 62.2 1.0 62.2 2.83 1.76 1.76 84.9 86.66
71 **盈****点击查看公司 ****点击查看5890.65 62.2 1.0 62.2 2.83 1.76 1.76 84.89 86.65
72 ****点击查看**公司 ****点击查看2958.00 62.2 1.0 62.2 2.83 1.76 1.76 84.83 86.59
73 ****点击查看**公司 ****点击查看9137.01 62.2 1.0 62.2 2.83 1.76 1.76 84.77 86.53
74 ****点击查看**公司 ****点击查看0711.11 62.2 1.0 62.2 2.83 1.76 1.76 84.75 86.51
75 ****点击查看公司 ****点击查看3951.00 62.2 1.0 62.2 2.83 1.76 1.76 84.73 86.49
76 **鑫****点击查看公司 ****点击查看2443.32 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 86.48 86.48
77 ****点击查看**公司 ****点击查看2433.77 63.2 1.0 63.2 2.83 1.79 1.79 84.64 86.43
78 ****点击查看公司 ****点击查看417.26 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 86.39 86.39
79 ****点击查看公司 ****点击查看1925.34 62.2 1.0 62.2 2.83 1.76 1.76 84.56 86.32
80 ****点击查看**公司 ****点击查看346.82 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 86.05 86.05
81 ****点击查看公司 ****点击查看154.92 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 85.62 85.62
82 ****点击查看公司 ****点击查看111.08 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 85.53 85.53
83 ****点击查看**公司 ****点击查看288.16 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 85.46 85.46
84 ****点击查看**公司 ****点击查看674.82 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 85.37 85.37
85 ****点击查看**公司 ****点击查看627.23 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 85.28 85.28
86 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看576.55 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 85.2 85.2
87 ****点击查看**公司 ****点击查看636.22 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 85.11 85.11
88 ****点击查看**公司 ****点击查看432.21 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 84.94 84.94
89 ****点击查看**公司 ****点击查看5000.16 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 84.9 84.9
90 ****点击查看**公司 ****点击查看6748.85 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 84.88 84.88
91 ****点击查看**公司 ****点击查看7985.42 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 84.87 84.87
92 **轩****点击查看公司 ****点击查看9418.74 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 84.86 84.86
93 ****点击查看**公司 ****点击查看860.68 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 84.86 84.86
94 ****点击查看**公司 ****点击查看0132.12 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 84.85 84.85
95 ****点击查看**公司 ****点击查看1562.57 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 84.84 84.84
96 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看1532.00 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 84.84 84.84
97 ****点击查看**公司 ****点击查看2758.32 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 84.83 84.83
98 ****点击查看**公司 ****点击查看4122.29 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 84.81 84.81
99 ****点击查看公司 ****点击查看5402.12 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 84.8 84.8
100 ****点击查看**公司 ****点击查看5555.33 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 84.8 84.8
101 ****点击查看公司 ****点击查看5746.04 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 84.8 84.8
102 ****点击查看**公司 ****点击查看9382.50 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 84.77 84.77
103 ****点击查看公司 ****点击查看8685.65 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 84.77 84.77
104 江****点击查看公司 ****点击查看945.73 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 84.77 84.77
105 ****点击查看**公司 ****点击查看1157.29 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 84.75 84.75
106 ****点击查看**公司 ****点击查看2573.00 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 84.74 84.74
107 ****点击查看**公司 ****点击查看3391.40 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 84.73 84.73
108 **亿****点击查看公司 ****点击查看4657.83 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 84.72 84.72
109 ****点击查看**公司 ****点击查看5263.25 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 84.72 84.72
110 **新****点击查看公司 ****点击查看5524.19 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 84.71 84.71
111 ****点击查看**公司 ****点击查看5518.83 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 84.71 84.71
112 ****点击查看**公司 ****点击查看6093.56 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 84.71 84.71
113 **晟浩****点击查看公司 ****点击查看8725.96 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 84.69 84.69
114 盐****点击查看公司 ****点击查看8251.35 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 84.69 84.69
115 ****点击查看**公司 ****点击查看9966.37 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 84.67 84.67
116 ****点击查看公司 ****点击查看3169.86 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 84.64 84.64
117 ****点击查看**公司 ****点击查看2895.68 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 84.64 84.64
118 ****点击查看公司 ****点击查看4635.37 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 84.63 84.63
119 ****点击查看**公司 ****点击查看4115.61 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 84.63 84.63
120 ****点击查看**公司 ****点击查看5277.98 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 84.62 84.62
121 ****点击查看**公司 ****点击查看5924.23 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 84.62 84.62
122 ****点击查看**公司 ****点击查看7406.72 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 84.6 84.6
123 ****点击查看**公司 ****点击查看7625.26 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 84.6 84.6
124 **光****点击查看公司 ****点击查看8187.25 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 84.6 84.6
125 ****点击查看**公司 ****点击查看1425.25 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 84.57 84.57
126 ****点击查看**公司 ****点击查看2655.55 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 84.56 84.56
127 **鸿****点击查看公司 ****点击查看3285.85 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 84.54 84.54
128 ****点击查看公司 ****点击查看5276.51 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 84.53 84.53
129 ****点击查看**公司 ****点击查看6145.88 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 84.52 84.52
130 ****点击查看公司 ****点击查看5356.65 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 84.52 84.52
131 ****点击查看**公司 ****点击查看228.35 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 84.51 84.51
132 ****点击查看**公司 ****点击查看7461.81 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 84.51 84.51
133 ****点击查看**公司 ****点击查看8603.17 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 84.5 84.5
134 **迅安****点击查看公司 ****点击查看9558.33 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 84.49 84.49
135 ****点击查看公司 ****点击查看9280.02 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 84.49 84.49
136 ****点击查看公司 ****点击查看4117.75 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 84.45 84.45
137 ****点击查看**公司 ****点击查看408.14 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 84.43 84.43
138 ****点击查看公司 ****点击查看658.96 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 84.35 84.35
139 ****点击查看公司 ****点击查看500.00 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 84.26 84.26
140 ****点击查看**公司 ****点击查看255.57 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 84.17 84.17
141 ****点击查看**公司 ****点击查看9996.78 79.53 1.0 79.53 2.83 2.25 2.25 81.73 83.98

7、拟确定中标人:****点击查看
本中标候选人公示期自 2025-07-09 起,至 2025-07-14 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。实行网上受理与处理异议,异议人必须在**市建设工程网上招投标系统依法在线提出异议,否则招标人不予受理,视为无异议。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
8、其他情况说明:
招标人:****点击查看;
招标代理机构:****点击查看
日期:2025-07-09

项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年环保类项目共招标过 35 次; 共合作环保供应商 19
上次中标企业上次中标企业: 无锡****公司
查看完整分析
核心业务: 环境治理工程, 中标 13次, 占比 92.86%
重点地区: 江苏, 中标 14次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 18 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
查看完整分析
无锡****公司一般
核心业务: 环境治理工程, 中标 11 次, 占比 100.0%
重点地区: 江苏, 中标 11 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 3 次, 中标金额 161.02
无锡****公司一般
核心业务: 环境治理工程, 中标 6 次, 占比 100.0%
重点地区: 江苏, 中标 6 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 1 次, 中标金额 87.77
江苏****公司一般
核心业务: 环境治理工程, 中标 17 次, 占比 77.27%
重点地区: 江苏, 中标 22 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 4 次, 中标金额 2708.8
关键词