安徽新芜经济开发区污水环境整治提升项目-凤栖南路、科创三路等市政道路排水管网改建项目施工

安徽新芜经济开发区污水环境整治提升项目-凤栖南路、科创三路等市政道路排水管网改建项目施工

标段(包)信息
标段(包)编号 ****点击查看 标段(包)名称 ****点击查看污水环境整治提升项目-凤栖南路、科创三路等市政道路排水管网改建项目施工
退款信息
序 投标人 投标保证金金额(元) 退款时间 退款状态
1 ****点击查看 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
2 **广****点击查看公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
3 ****点击查看**公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
4 ****点击查看**公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
5 ****点击查看**公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
6 ****点击查看**公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
7 ****点击查看**公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
8 ****点击查看**公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
9 ****点击查看**公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
10 ****点击查看**公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
11 **省金刚****点击查看公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
12 ****点击查看**公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
13 ****点击查看公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
14 ****点击查看**公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
15 ****点击查看**公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
16 ****点击查看**公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
17 ****点击查看**公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
18 **省****点击查看公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
19 ****点击查看公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
20 ****点击查看公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
21 ****点击查看公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
22 ****点击查看**公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
23 ****点击查看公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
24 ****点击查看公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
25 ****点击查看公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
26 ****点击查看公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
27 ****点击查看**公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
28 ****点击查看**公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
29 ****点击查看**公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
30 ****点击查看公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
31 ****点击查看**公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
32 ****点击查看**公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
33 ****点击查看**公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
34 ****点击查看公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
35 ****点击查看公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
36 **中安****点击查看公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
37 ****点击查看**公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
38 ****点击查看**公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
39 ****点击查看公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
40 ****点击查看**公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
41 ****点击查看**公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
42 ****点击查看公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
43 ****点击查看公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
44 ****点击查看**公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
45 ****点击查看**公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
46 ****点击查看**公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
47 ****点击查看**公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
48 ****点击查看**公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
49 ****点击查看**公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
50 ****点击查看公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
51 ****点击查看**公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
52 ****点击查看公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
53 **海佳****点击查看公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
54 **白马潭****点击查看公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
55 ****点击查看**公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
56 **中****点击查看公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
57 ****点击查看公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
58 ****点击查看公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
59 **丰华****点击查看公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
60 ****点击查看**公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
61 ****点击查看**公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
62 ****点击查看**公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
63 ****点击查看公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
64 ****点击查看**公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
65 ****点击查看**公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
66 ****点击查看**公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
67 ****点击查看公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
68 ****点击查看**公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
69 ****点击查看**公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
70 ****点击查看**公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
71 **龙晟****点击查看公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
72 **一****点击查看公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
73 ****点击查看**公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
74 ****点击查看**公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
75 ****点击查看公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
76 ****点击查看**公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
77 **省****点击查看公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
78 ****点击查看**公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
79 ****点击查看公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
80 ****点击查看**公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
81 ****点击查看公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
82 ****点击查看**公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
83 ****点击查看公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
84 **永洁****点击查看公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
85 ****点击查看集团有限公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
86 ****点击查看**公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
87 ****点击查看**公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
88 ****点击查看**公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
89 ****点击查看公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
90 ****点击查看**公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
91 ****点击查看**公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
92 ****点击查看**公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
93 ****点击查看**公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
94 ****点击查看**公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
95 ****点击查看**公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
96 ****点击查看**公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
97 ****点击查看**公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
98 ****点击查看公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
99 ****点击查看公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
100 ****点击查看公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
101 ****点击查看公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
102 ****点击查看公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
103 ****点击查看**公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
104 ****点击查看**公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
105 ****点击查看公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
106 **县****点击查看公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
107 ****点击查看**公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
108 ****点击查看公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
109 ****点击查看公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
110 ****点击查看**公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
111 ****点击查看公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
112 ****点击查看公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
113 ****点击查看**公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
114 ****点击查看**公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
115 ****点击查看公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
116 ****点击查看**公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
117 ****点击查看公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
118 ****点击查看公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
119 ****点击查看**公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
120 芜****点击查看公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
121 ****点击查看**公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
122 ****点击查看**公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
123 ****点击查看**公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
124 **市四建****点击查看公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
125 **省****点击查看公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
126 ****点击查看**公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
127 ****点击查看**公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
128 ****点击查看公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
129 ****点击查看**公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
130 ****点击查看公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
131 ****点击查看**公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
132 芜****点击查看公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
133 ****点击查看**公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
134 ****点击查看**公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
135 ****点击查看公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
136 ****点击查看集团有限公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
137 ****点击查看**公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
138 ****点击查看公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
139 ****点击查看**公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
140 ****点击查看公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
141 ****点击查看**公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
142 ****点击查看公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
143 ****点击查看**公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
144 **省****点击查看公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
145 ****点击查看**公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
146 ****点击查看**公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
147 ****点击查看**公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
148 ****点击查看**公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
149 ****点击查看**公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
150 ****点击查看公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
151 ****点击查看**公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
152 ****点击查看**公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
153 ****点击查看公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
154 ****点击查看**公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
155 **煜地****点击查看公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
156 ****点击查看**公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
157 ****点击查看公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
158 **鸿****点击查看公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
159 ****点击查看**公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
160 ****点击查看公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
161 黄****点击查看公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
162 ****点击查看**公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
163 ****点击查看公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
164 ****点击查看**公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
165 ****点击查看公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
166 ****点击查看**公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
167 ****点击查看公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
168 ****点击查看公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
169 ****点击查看公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
170 ****点击查看**公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
171 ****点击查看**公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
172 ****点击查看**公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
173 ****点击查看**公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
174 ****点击查看公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
175 ****点击查看公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
176 ****点击查看公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
177 ****点击查看公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
178 ****点击查看**公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
179 ****点击查看**公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
180 ****点击查看公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
181 ****点击查看公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
182 ****点击查看公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
183 ****点击查看**公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
184 ****点击查看**公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
185 ****点击查看公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
186 ****点击查看**公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
187 ****点击查看公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
188 ****点击查看公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
189 ****点击查看公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
190 ****点击查看公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
191 ****点击查看**公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
192 ****点击查看集团有限公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
193 **沃****点击查看公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
194 ****点击查看公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
195 ****点击查看**公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
196 ****点击查看公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
197 ****点击查看公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
198 ****点击查看公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
199 ****点击查看公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
200 ****点击查看**公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
201 ****点击查看公司 500000.00 2026-10-26 17:01:00 ****点击查看银行
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年环保类项目共招标过 4 次; 共合作环保供应商 4 个
上次中标企业上次中标企业: 安徽****公司
查看完整分析
核心业务: 环境治理服务, 中标 1次, 占比 100.0%
重点地区: 安徽, 中标 1次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0 万
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 3 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0 家
查看完整分析
南京****公司较弱
核心业务: 环境治理服务, 中标 261 次, 占比 95.6%
重点地区: 江苏, 中标 180 次, 占比 65.93%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0 万
安徽****公司较弱
核心业务: 环境治理服务, 中标 31 次, 占比 100.0%
重点地区: 安徽, 中标 31 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0 万
安徽****公司较弱
核心业务: 环境治理服务, 中标 23 次, 占比 79.31%
重点地区: 安徽, 中标 29 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0 万
本项目-招标进度跟踪