项目编号 | ****点击查看 | 统一交易标识码 | A02-123****点击查看****点击查看5658207-****点击查看0303-000029-2 |
信息来源 | ****点击查看交易中心 | 项目所在地 | **市**区宋疃镇 |
信息发布时间 | 2025-03-24 09:00:00 |
标段(包)编号 | ****点击查看001 |
标段(包)名称 | **市**区宋疃镇2024****点击查看中心村人居环境提升项目(二次) |
招标人 | ****点击查看 |
招标代理机构 | ****点击查看 |
开标地点 | 开标七厅 |
开标时间 | 2025-03-24 09:00:00 |
序号 | 投标人 | 投标报价/费率(元/%) |
1 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看631.80 |
2 | ****点击查看公司 | ****点击查看216.32 |
3 | 中桥****点击查看公司 | ****点击查看088.75 |
4 | ****点击查看公司 | ****点击查看562.00 |
5 | **沃恒建设****点击查看公司 | ****点击查看818.18 |
6 | ****点击查看**公司 | ****点击查看599.00 |
7 | ****点击查看**公司 | ****点击查看654.54 |
8 | ****点击查看集团****点击查看公司 | ****点击查看845.88 |
9 | ****点击查看**公司 | ****点击查看234.56 |
10 | ****点击查看公司 | ****点击查看888.88 |
11 | ****点击查看**公司 | ****点击查看756.56 |
12 | ****点击查看**公司 | ****点击查看531.80 |
13 | ****点击查看公司 | ****点击查看289.00 |
14 | **中栋****点击查看公司 | ****点击查看054.10 |
15 | **开城****点击查看公司 | ****点击查看066.88 |
16 | ****点击查看**公司 | ****点击查看318.18 |
17 | ****点击查看**公司 | ****点击查看588.12 |
18 | ****点击查看公司 | ****点击查看306.77 |
19 | ****点击查看**公司 | ****点击查看531.80 |
20 | ****点击查看**公司 | ****点击查看788.58 |
21 | ****点击查看**公司 | ****点击查看855.68 |
22 | 安****点击查看公司 | ****点击查看077.98 |
23 | ****点击查看**公司 | ****点击查看531.28 |
24 | ****点击查看公司 | ****点击查看715.00 |
25 | ****点击查看**公司 | ****点击查看592.20 |
26 | ****点击查看**公司 | ****点击查看531.80 |
27 | ****点击查看**公司 | ****点击查看522.03 |
28 | ****点击查看**公司 | ****点击查看565.93 |
29 | ****点击查看**公司 | ****点击查看828.86 |
30 | ****点击查看**公司 | ****点击查看999.10 |
31 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看564.00 |
32 | ****点击查看**公司 | ****点击查看888.01 |
33 | ****点击查看公司 | ****点击查看489.59 |
34 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看775.00 |
35 | **省****点击查看公司 | ****点击查看726.02 |
36 | ****点击查看**公司 | ****点击查看563.90 |
37 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看235.00 |
38 | ****点击查看**公司 | ****点击查看256.35 |
39 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看311.15 |
40 | ****点击查看**公司 | ****点击查看613.15 |
41 | ****点击查看**公司 | ****点击查看202.00 |
附件: