余姚市四明山区域生态环境导向的开发(EOD)项目--大岚水厂新建工程(水厂工程土建标段)施工定量评审专家公示

余姚市四明山区域生态环境导向的开发(EOD)项目--大岚水厂新建工程(水厂工程土建标段)施工定量评审专家公示

发布于 2024-12-24

评标专家公示:

序号 专家编号
1 ****点击查看
2 373276
3 412474
4 252602
5 385019

定量评审结果:

专家编号
得分
单位名称
****点击查看 373276 412474 252602 385019
****点击查看**公司 96.75 96.75 96.75 96.75 96.75
****点击查看集团有限公司 98.38 98.38 98.38 98.38 98.38
****点击查看公司 98.30 98.30 98.30 98.30 98.30
****点击查看**公司 96.37 96.37 96.37 96.37 96.37
**市****点击查看公司 99.83 99.83 99.83 99.83 99.83
****点击查看公司 96.62 96.62 96.62 96.62 96.62
****点击查看公司 98.00 98.00 98.00 98.00 98.00
**龙元盛宏****点击查看公司 97.76 97.76 97.76 97.76 97.76
****点击查看**公司 96.69 96.69 96.69 96.69 96.69
****点击查看公司 98.59 98.59 98.59 98.59 98.59
****点击查看公司 96.11 96.11 96.11 96.11 96.11
****点击查看**公司 98.38 98.38 98.38 98.38 98.38
****点击查看公司 97.87 97.87 97.87 97.87 97.87
****点击查看集团****点击查看公司 99.05 99.05 99.05 99.05 99.05
****点击查看集团有限公司 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95
****点击查看集团有限公司 97.95 97.95 97.95 97.95 97.95
同信****点击查看公司 99.39 99.39 99.39 99.39 99.39
****点击查看公司 97.42 97.42 97.42 97.42 97.42
****点击查看**公司 99.58 99.58 99.58 99.58 99.58
****点击查看**公司 97.29 97.29 97.29 97.29 97.29
蓝海绿业****点击查看公司 98.68 98.68 98.68 98.68 98.68
****点击查看**公司 99.07 99.07 99.07 99.07 99.07
****点击查看公司 97.50 97.50 97.50 97.50 97.50
****点击查看集团有限公司 97.02 97.02 97.02 97.02 97.02
****点击查看集团有限公司 98.48 98.48 98.48 98.48 98.48
****点击查看集团****点击查看公司 98.74 98.74 98.74 98.74 98.74
****点击查看集团有限公司 96.58 96.58 96.58 96.58 96.58
**市****点击查看公司 99.65 99.65 99.65 99.65 99.65
****点击查看集团有限公司 96.34 96.34 96.34 96.34 96.34
****点击查看**公司 97.60 97.60 97.60 97.60 97.60
****点击查看****点击查看公司 97.62 97.62 97.62 97.62 97.62
宁****点击查看集团有限公司 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25
****点击查看**公司 98.91 98.91 98.91 98.91 98.91
****点击查看公司 97.83 97.83 97.83 97.83 97.83
****点击查看公司 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75
****点击查看**公司 96.06 96.06 96.06 96.06 96.06
****点击查看集团有限公司 96.21 96.21 96.21 96.21 96.21
****点击查看集团有限公司 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86
****点击查看公司 99.73 99.73 99.73 99.73 99.73
****点击查看**公司 99.97 99.97 99.97 99.97 99.97
****点击查看集团有限公司 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56
****点击查看公司 99.32 99.32 99.32 99.32 99.32
****点击查看公司 97.41 97.41 97.41 97.41 97.41
****点击查看**公司 98.23 98.23 98.23 98.23 98.23
****点击查看**公司 98.78 98.78 98.78 98.78 98.78
****点击查看**公司 98.06 98.06 98.06 98.06 98.06
****点击查看公司 97.37 97.37 97.37 97.37 97.37
****点击查看集团有限公司 97.82 97.82 97.82 97.82 97.82
****点击查看公司 96.69 96.69 96.69 96.69 96.69
****点击查看公司 96.72 96.72 96.72 96.72 96.72
****点击查看公司 98.61 98.61 98.61 98.61 98.61
****点击查看集团有限公司 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86
****点击查看公司 96.35 96.35 96.35 96.35 96.35
****点击查看集团有限公司 99.69 99.69 99.69 99.69 99.69
****点击查看集团有限公司 96.80 96.80 96.80 96.80 96.80
****点击查看**公司 98.84 98.84 98.84 98.84 98.84
浙****点击查看公司 98.20 98.20 98.20 98.20 98.20
慈****点击查看公司 97.63 97.63 97.63 97.63 97.63
****点击查看公司 98.77 98.77 98.77 98.77 98.77
****点击查看**公司 98.90 98.90 98.90 98.90 98.90
****点击查看公司 99.47 99.47 99.47 99.47 99.47
****点击查看**公司 97.40 97.40 97.40 97.40 97.40
****点击查看公司 99.89 99.89 99.89 99.89 99.89
**泰沣****点击查看公司 98.62 98.62 98.62 98.62 98.62
慈****点击查看公司 98.22 98.22 98.22 98.22 98.22
****点击查看公司 96.47 96.47 96.47 96.47 96.47
宁****点击查看公司 99.69 99.69 99.69 99.69 99.69
****点击查看公司 96.39 96.39 96.39 96.39 96.39
**荣润****点击查看公司 98.38 98.38 98.38 98.38 98.38
**昌烨****点击查看公司 99.42 99.42 99.42 99.42 99.42
****点击查看**公司 97.34 97.34 97.34 97.34 97.34
****点击查看**公司 99.10 99.10 99.10 99.10 99.10
**昊立****点击查看公司 96.90 96.90 96.90 96.90 96.90
****点击查看公司 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20
****点击查看**公司 99.80 99.80 99.80 99.80 99.80
**市****点击查看公司 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20
****点击查看公司 99.78 99.78 99.78 99.78 99.78
****点击查看集团有限公司 96.39 96.39 96.39 96.39 96.39
****点击查看**公司 99.87 99.87 99.87 99.87 99.87
****点击查看**公司 99.23 99.23 99.23 99.23 99.23
****点击查看集团有限公司 96.29 96.29 96.29 96.29 96.29
****点击查看公司 97.66 97.66 97.66 97.66 97.66
**市****点击查看**公司 97.42 97.42 97.42 97.42 97.42
****点击查看公司 97.97 97.97 97.97 97.97 97.97
****点击查看公司 97.23 97.23 97.23 97.23 97.23
****点击查看**公司 99.30 99.30 99.30 99.30 99.30
**市****点击查看公司 98.91 98.91 98.91 98.91 98.91
****点击查看**公司 98.34 98.34 98.34 98.34 98.34
****点击查看**公司 99.62 99.62 99.62 99.62 99.62
****点击查看公司 96.45 96.45 96.45 96.45 96.45
**智达****点击查看公司 97.62 97.62 97.62 97.62 97.62
****点击查看**公司 96.18 96.18 96.18 96.18 96.18
**屹科****点击查看公司 96.29 96.29 96.29 96.29 96.29
宁****点击查看公司 98.41 98.41 98.41 98.41 98.41
本项目-招标进度跟踪

免费注册会员

*手机号
*验证码