姚安县水务局
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
招标项目名称: | **县石者河河道治理工程施工ca014de9-ff3b-49d5-b5b6-90b3af3ecac5 | ||
资金来源: | 国资 100.0% 自筹 % 贷款 % 外资 % ca014de9-ff3b-49d5-b5b6-90b3af3ecac5 | ||
建设规模: | 工程概算总投资约:5017.30万元ca014de9-ff3b-49d5-b5b6-90b3af3ecac5 | ||
公共**交易行业分类: | 水利水电工程 | 工程类型: | 施工 |
招标方式: | 公开招标 | 资格审查方式: | 资格后审 |
招标文件/资格预审文件获取方式: | 网上获取 | 交易地点: | ****点击查看交易中心 |
公告性质: | 正常公告 | 是否对外发布: | 是 |
公告发布开始时间: | 2025-08-01 17:00 | 监督部门及联系方式: | ****点击查看、0878-****点击查看055 |
备注: | 无 |
建设单位: | ****点击查看 | 经办人: | 白桦 |
办公电话: | 187****点击查看3468 | ||
招标代理机构: | ****点击查看 | 经办人: | 张光强 |
办公电话: | 189****点击查看5837、186****点击查看0380 | 移动电话: | 189****点击查看5837 |
标段编号: | ****点击查看 |
标段名称: | **县石者河河道治理工程施工(第一标段) |
招标文件获取截止时间: | 2025-08-06 23:59 |
递交投标文件截止时间: | 2025-08-22 08:30 |
开标地点: | **县1号开标室 |
开标方式: | 网上智能开标 |
标段合同估算价: | 1144.96 万元 |
本次招标内容: | ①****点击查看水库至何家村段治理河长1.77km;②李家村至磨斧子箐段治理河长2.90km;详见招标工程量清单及图纸。 |
项目现场的具体位置和周边环境: | 无 |
计划工期(日历天): | 210 |
是否接受联合体投标: | 否 |
资质要求: | 具备独立承担民事责任的法人或自然人,具备建设行政主管部门核发的水利水电工程施工总承包叁级以上(含叁级)资质,具备有效的安全生产许可证,并在人员、设备、资金等方面具有相应能力。 |
拟派项目经理最低资格等级: | 二级 |
拟派项目经理专业: | 具备水利水电工程专业二级及以上注册建造师 |
项目负责人资格: | 无 |
业绩要求: | 无 |
其他: | / |
是否缴纳保证金: | 是 |
投标保证金缴纳方式: | 银行转账,保函,保证保险 |
投标保证金金额: | 8 万元 |
投标保证金缴纳截止时间: | 2025-08-22 08:30 |
标段编号: | GC532****点击查看****点击查看0183001002 |
标段名称: | **县石者河河道治理工程施工(第二标段) |
招标文件获取截止时间: | 2025-08-06 23:59 |
递交投标文件截止时间: | 2025-08-22 08:30 |
开标地点: | **县1号开标室 |
开标方式: | 网上智能开标 |
标段合同估算价: | 1248.23 万元 |
本次招标内容: | ③磨斧子至稗子田段治理河长1.40km;④新房子至石者小村段治理河长 2.15km;详见招标工程量清单及图纸。 |
项目现场的具体位置和周边环境: | 无 |
计划工期(日历天): | 210 |
是否接受联合体投标: | 否 |
资质要求: | 具备独立承担民事责任的法人或自然人,具备建设行政主管部门核发的水利水电工程施工总承包叁级以上(含叁级)资质,具备有效的安全生产许可证,并在人员、设备、资金等方面具有相应能力。 |
拟派项目经理最低资格等级: | 二级 |
拟派项目经理专业: | 具备水利水电工程专业二级及以上注册建造师 |
项目负责人资格: | 无 |
业绩要求: | 无 |
其他: | / |
是否缴纳保证金: | 是 |
投标保证金缴纳方式: | 银行转账,保函,保证保险 |
投标保证金金额: | 8 万元 |
投标保证金缴纳截止时间: | 2025-08-22 08:30 |
标段编号: | GC532****点击查看****点击查看0183001003 |
标段名称: | **县石者河河道治理工程施工(第三标段) |
招标文件获取截止时间: | 2025-08-06 23:59 |
递交投标文件截止时间: | 2025-08-22 08:30 |
开标地点: | **县1号开标室 |
开标方式: | 网上智能开标 |
标段合同估算价: | 1571.7 万元 |
本次招标内容: | ⑤洼子兜村至已者村段治理河长1.19km;⑥三木村至培龙村段治理河长4.28km;详见招标工程量清单及图纸。 |
项目现场的具体位置和周边环境: | 无 |
计划工期(日历天): | 210 |
是否接受联合体投标: | 否 |
资质要求: | 具备独立承担民事责任的法人或自然人,具备建设行政主管部门核发的水利水电工程施工总承包叁级以上(含叁级)资质,具备有效的安全生产许可证,并在人员、设备、资金等方面具有相应能力。 |
拟派项目经理最低资格等级: | 二级 |
拟派项目经理专业: | 具备水利水电工程专业二级及以上注册建造师 |
项目负责人资格: | 无 |
业绩要求: | 无 |
其他: | / |
是否缴纳保证金: | 是 |
投标保证金缴纳方式: | 银行转账,保函,保证保险 |
投标保证金金额: | 8 万元 |
投标保证金缴纳截止时间: | 2025-08-22 08:30 |
附件: |
|