广州****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
投资项目代码 | ****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | ****点击查看**院区一期工程(国****点击查看中心) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | ****点击查看**院区一期工程(国****点击查看中心)监理服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | ****点击查看**院区一期工程(国****点击查看中心)监理服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | ****点击查看**院区一期工程(国****点击查看中心)监理服务中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年5月8日 9时0分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看 | 914****点击查看****点击查看4635157 | 1 | 594.000000(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:满足招标文件要求 业绩情况:/ | 吴亿拉 | 资质资格:监理工程师/201****点击查看****点击查看120****点击查看****点击查看001516 业绩:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看**公司 | 914****点击查看****点击查看433092J | 2 | 598.200000(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:满足招标文件要求 业绩情况:/ | 吴咏轩 | 资质资格:监理工程师/021****点击查看****点击查看000001716 业绩:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看**公司 | 914****点击查看****点击查看652977E | 3 | 592.800000(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:满足招标文件要求 业绩情况:/ | 陈健汝 | 资质资格:监理工程师/021****点击查看****点击查看000001155 业绩:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | ****点击查看大学****点击查看医院 | 联系地址 | **市**区机场路16号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 郑老师 | 联系电话 | 020-****点击查看5829 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | ****点击查看管理委员****点击查看建设局 | 联系电话 | 020-****点击查看9209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | **市**区人和镇**机场西南商务区 B 栋 5 楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年05月13日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年05月16日00时00分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |