茂名****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看 | ||
2025年**市**区寨头河国控断面流域专项执法监测服务项目(A) | ||
****点击查看 | ||
无(属于非行政管理的中介服务项目采购) | ||
¥396,000元 | ||
(最高)39.6万元。 项目费用及结算:本次服务金额不因检测项目的增减而增减;采样监测工作全部结束,提交满足服务需求单位的检测报告后支付全部费用。 | ||
直接选取 | ||
139****点击查看1444 | ||
****点击查看 | ||
****点击查看开发区工业大道东路2号大院 |