阳江市教育局阳江市教师发展中心(阳江市教师培训基地)设备设施采购及安装项目(家具及生活配套设备设施)的合同公告

阳江市教育局阳江市教师发展中心(阳江市教师培训基地)设备设施采购及安装项目(家具及生活配套设备设施)的合同公告

发布于 2025-05-20
中移****公司
联系人联系人120个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉884人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息1462条

立即监控

一、合同编号

****点击查看

二、合同名称

****点击查看中心****点击查看基地)设备设施采购及安装项目(家具及生活配套设备设施)

三、项目编号

****点击查看

四、项目名称

****点击查看中心****点击查看基地)设备设施采购及安装项目(家具及生活配套设备设施)

五、合同主体

采购人(甲方):****点击查看

地址:**市**区**三路45号

联系方式:159****点击查看2233

供应商(乙方): ****点击查看

地址:**市**区**一路163号

联系方式:137****点击查看7776

六、合同主要信息

主要标的:

序号 名称 数量(单位) 单价(元) 总价(元)
1 家具及生活配套设备设施 36(张) 370.00 13,320.00
2 家具及生活配套设备设施 1(张) 740.00 740.00
3 家具及生活配套设备设施 9(张) 370.00 3,330.00
4 家具及生活配套设备设施 2(张) 7,400.00 14,800.00
5 家具及生活配套设备设施 84(套) 1,303.00 109,452.00
6 家具及生活配套设备设施 104(张) 2,180.00 226,720.00
7 家具及生活配套设备设施 41(张) 370.00 15,170.00
8 家具及生活配套设备设施 1(张) 1,247.00 1,247.00
9 家具及生活配套设备设施 6(张) 3,073.00 18,438.00
10 家具及生活配套设备设施 59(个) 1,327.00 78,293.00
11 家具及生活配套设备设施 117(个) 265.00 31,005.00
12 家具及生活配套设备设施 2(张) 6,676.00 13,352.00
13 家具及生活配套设备设施 4(张) 1,448.00 5,792.00
14 家具及生活配套设备设施 1(张) 1,271.00 1,271.00
15 家具及生活配套设备设施 56(张) 84.00 4,704.00
16 家具及生活配套设备设施 94(套) 698.00 65,612.00
17 家具及生活配套设备设施 1(张) 6,644.00 6,644.00
18 家具及生活配套设备设施 282(张) 257.00 72,474.00
19 家具及生活配套设备设施 1(张) 740.00 740.00
20 家具及生活配套设备设施 9(张) 370.00 3,330.00
21 家具及生活配套设备设施 2(套) 2,491.00 4,982.00
22 家具及生活配套设备设施 28(套) 2,236.00 62,608.00
23 家具及生活配套设备设施 30(个) 1,778.00 53,340.00
24 家具及生活配套设备设施 6(张) 1,890.00 11,340.00
25 家具及生活配套设备设施 3(套) 2,751.00 8,253.00
26 家具及生活配套设备设施 3(套) 660.00 1,980.00
27 家具及生活配套设备设施 57(个) 869.00 49,533.00
28 家具及生活配套设备设施 70(张) 157.00 10,990.00
29 家具及生活配套设备设施 48(张) 354.00 16,992.00
30 家具及生活配套设备设施 1(张) 483.00 483.00
31 家具及生活配套设备设施 6(张) 547.00 3,282.00
32 家具及生活配套设备设施 48(套) 1,351.00 64,848.00
33 家具及生活配套设备设施 80(个) 79.00 6,320.00
34 家具及生活配套设备设施 8(套) 2,236.00 17,888.00
35 家具及生活配套设备设施 58(根) 14.00 812.00
36 家具及生活配套设备设施 14(台) 326.00 4,564.00
37 家具及生活配套设备设施 5(台) 4,464.00 22,320.00
38 家具及生活配套设备设施 90(㎡) 140.00 12,600.00
39 家具及生活配套设备设施 220.8(㎡) 140.00 30,912.00
40 家具及生活配套设备设施 110(套) 279.00 30,690.00
41 家具及生活配套设备设施 58(个) 33.00 1,914.00
42 家具及生活配套设备设施 58(扎) 11.00 638.00
43 家具及生活配套设备设施 110(套) 149.00 16,390.00
44 家具及生活配套设备设施 8(台) 5,932.00 47,456.00
45 家具及生活配套设备设施 10(个) 643.00 6,430.00
46 家具及生活配套设备设施 1(台) 104,183.00 104,183.00
47 家具及生活配套设备设施 1(项) 73,172.00 73,172.00
48 家具及生活配套设备设施 2(台) 3,975.00 7,950.00
49 家具及生活配套设备设施 71(台) 3,069.00 217,899.00
50 家具及生活配套设备设施 8(台) 10,044.00 80,352.00
51 家具及生活配套设备设施 21(台) 7,160.00 150,360.00
52 家具及生活配套设备设施 2(台) 16,885.00 33,770.00
53 家具及生活配套设备设施 8(项) 2,195.00 17,560.00
54 家具及生活配套设备设施 3(块) 3,013.00 9,039.00
55 家具及生活配套设备设施 24(块) 75.00 1,800.00
56 家具及生活配套设备设施 5(个) 1,818.00 9,090.00
57 家具及生活配套设备设施 2(块) 569.00 1,138.00
58 家具及生活配套设备设施 30(块) 241.00 7,230.00
59 家具及生活配套设备设施 4(块) 2,344.00 9,376.00
60 家具及生活配套设备设施 1(块) 29,965.00 29,965.00
61 家具及生活配套设备设施 550(张) 60.00 33,000.00
62 家具及生活配套设备设施 2(块) 2,344.00 4,688.00
63 家具及生活配套设备设施 139(块) 71.00 9,869.00
64 家具及生活配套设备设施 118(张) 286.00 33,748.00
65 家具及生活配套设备设施 58(张) 1,030.00 59,740.00
66 家具及生活配套设备设施 6(个) 324.00 1,944.00
67 家具及生活配套设备设施 8(张) 912.00 7,296.00
68 家具及生活配套设备设施 8(个) 725.00 5,800.00
69 家具及生活配套设备设施 22(个) 63.00 1,386.00
70 家具及生活配套设备设施 15(个) 173.00 2,595.00
71 家具及生活配套设备设施 58(根) 98.00 5,684.00
72 家具及生活配套设备设施 82(个) 26.00 2,132.00
73 家具及生活配套设备设施 58(个) 20.00 1,160.00
74 家具及生活配套设备设施 6(块) 293.00 1,758.00
75 家具及生活配套设备设施 491(米) 23.00 11,293.00
76 家具及生活配套设备设施 982(米) 79.00 77,578.00
77 5匹空调 37(台) 8,482.00 313,834.00
78 家具及生活配套设备设施 16(张) 664.00 10,624.00
79 家具及生活配套设备设施 1(张) 6,644.00 6,644.00

合同金额: 2,517,656.00元,大写金额:贰佰伍拾壹万柒仟陆佰伍拾陆元整

履约期限:2025年04月18日至2025年06月02日

履约地点:**

采购方式:公开招标

七、合同签订日期

2025年04月18日

八、合同公告日期

2025年05月20日

九、其他补充事宜

合同附件:

****点击查看

2025年05月20日

附件(1)
1.采购合同公告附件.pdf
下载预览
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年环保类项目共招标过 6 次; 共合作环保供应商 3
上次中标企业上次中标企业: 广州****公司
查看完整分析
核心业务: 环境治理服务, 中标 86次, 占比 94.51%
重点地区: 广东, 中标 88次, 占比 96.7%
中标业绩: 上一年中标 25 次, 中标金额 144.72
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 2 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
查看完整分析
广州****公司较弱
核心业务: 环境治理服务, 中标 102 次, 占比 96.23%
重点地区: 广东, 中标 105 次, 占比 99.06%
中标业绩: 上一年中标 33 次, 中标金额 362.74
深圳****公司较弱
核心业务: 环境治理服务, 中标 1 次, 占比 100.0%
重点地区: 广东, 中标 1 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0