太钢工程项目---普通离心泵采购公告

太钢工程项目---普通离心泵采购公告

发布于 2024-12-31
太钢工程项目---普通离心泵
询价单号 ****点击查看 采购方式 公开
采购员 联系电话
报名截至时间 2025-01-06 10:00:00 报价截至时间 2025-01-06 10:00:00
物料代码 物料名称 规格型号 品牌 采购数量 计量单位 要求交货期 备注
自用水泵 Q=20m3/h,H=40m,P=5.5kW 2 2025-10-01 00:00:00
一级除盐水RO给水泵 Q=400m3/h,H=40m,P=75kW,1用1备 2 2025-10-01 00:00:00
一级除盐水RO高压泵 Q=200m3/h,H=110m,P=110kW,变频,2用0备 3 2025-10-01 00:00:00
一级除盐水泵 Q=250m3/h,H=50m,P=55kW,变频 2 2025-10-01 00:00:00
二级除盐水RO给水泵 Q=310m3/h,H=40m,P=55kW,1用1备 2 2025-10-01 00:00:00
二级除盐水RO高压泵 Q=155m3/h,H=120m,P=90kW,变频,2用1备 3 2025-10-01 00:00:00
三级除盐水RO给水泵 Q=264m3/h,H=40m,P=45kW,1用1备 2 2025-10-01 00:00:00
三级除盐水RO高压泵 Q=132m3/h,H=110m,P=75kW,变频,2用1备 3 2025-10-01 00:00:00
除硬树脂再生泵 Q=35m3/h,H=40m,P=7.5kw,1用1备 2 2025-10-01 00:00:00
树脂反洗泵 Q=35m3/h,H=40m,P=7.5kw,1用1备 2 2025-10-01 00:00:00
除氟树脂铝盐再生泵 Q=35m3/h,H=40m,P=7.5kw,1用1备 2 2025-10-01 00:00:00
硝化液回流泵 Q=1280m3/h,H=1.0m,P=10KW;2用1冷备,变频控制 3 2025-10-01 00:00:00
排污泵 移动式潜污泵,Q=5m3/h,H=10m N=0.37kW,1用1备 2 2025-10-01 00:00:00
浓水一次RO高压泵 Q=160m3/h,H=110m,P=75kW,变频,4用1备 5 2025-10-01 00:00:00
浓水一次RO段间泵 Q=70m3/h,H=30m,P=11kW,变频,4用1备 5 2025-10-01 00:00:00
臭氧催化氧化提升泵 Q=80m3/h,H=20m,P=7.5kW,2用1备 3 2025-10-01 00:00:00
臭氧催化氧化1循环泵 Q=600m3/h,H=25m,P=75kW,2用1备 3 2025-10-01 00:00:00
BAF反洗水泵 Q=365m3/h,H=15m,P=30kW,1用1备 2 2025-10-01 00:00:00
浓缩多介质过滤器给水泵 Q=160m3/h,H=45m,P=37kW,1用1备 2 2025-10-01 00:00:00
浓缩多介质反洗泵 Q=370m3/h,H=35m,N=55kW,1用1备 2 2025-10-01 00:00:00
树脂反洗泵 Q=140m3/h,H=40m,P=30kW,1用1备 2 2025-10-01 00:00:00
二次超滤给水泵 Q=150m3/h,H=40m,P=30kW,1用1备 2 2025-10-01 00:00:00
二次超滤反洗泵 Q=340m3/h,H=30m,P=45kW,变频,1用1备 2 2025-10-01 00:00:00
浓水二次反渗透给水泵 Q=145m3/h,H=40m,P=30kW 2 2025-10-01 00:00:00
EDI给水泵 Q=224m3/h,H=60m,P=75kW,变频,1用1备 2 2025-10-01 00:00:00
高品质除盐水泵 Q=200m3/h,H=50m,P=55kW,变频 2 2025-10-01 00:00:00
超滤化学清洗泵 Q=90m3/h,H=25m,P=11kW,变频,1用1备 2 2025-10-01 00:00:00
浓水反渗透化学清洗泵 Q=120m3/h,H=35m,P=18.5kW,变频,1用1备 2 2025-10-01 00:00:00
淡水反渗透化学清洗泵 Q=90m3/h,H=35m,P=15kW,变频,1用1备 2 2025-10-01 00:00:00
废液提升泵 Q=50m3/h,H=20m,P=30W,1用1备 2 2025-10-01 00:00:00
BAF池管廊集水坑排污泵 Q=10m3/h,H=10m,P=0.75kW,带电控箱;安装深度:1.5m 1 2025-10-01 00:00:00
浓水二次RO增压泵 Q=70m3/h,H=130m,P=45kW,变频,1用1备 2 2025-10-01 00:00:00
一级纳滤高压泵 Q=70m3/h,H=110m,P=37kW,变频,1用1备 2 2025-10-01 00:00:00
一级纳滤段间泵 Q=50m3/h,H=40m,P=11kW,变频,1用1备 2 2025-10-01 00:00:00
二级纳滤高压泵 Q=40m3/h,H=60m,P=11kW,变频,1用1备 2 2025-10-01 00:00:00
浓水纳滤段间泵 Q=21m3/h,H=50m,P=7.5kW,变频,1用1备 2 2025-10-01 00:00:00
冷却塔循环泵 Q=1100m3/h,H=40m,P=160kW,1用1备 2 2025-10-01 00:00:00
旁滤器反洗泵 Q=95m3/h,H=30m,N=18.5kW,1用1备 2 2025-10-01 00:00:00
泵房潜污泵 Q=20m3/h ,H=15m,P=2.2KW,1用1备 3 2025-10-01 00:00:00
臭氧催化氧化2提升泵 Q=50m3/h,H=20m,P=7.5kW,1用1备 2 2025-10-01 00:00:00
臭氧催化氧化2循环泵 Q=360m3/h,H=25m,P=45kW,1用1备 2 2025-10-01 00:00:00
活性炭给水泵 Q=50m3/h,H=45m,P=11kW,1用1备 2 2025-10-01 00:00:00
分盐过滤器反洗泵 Q=225m3/h,H=35m,N=55kW,变频,1用1备 2 2025-10-01 00:00:00
一级纳滤给水泵 Q=70m3/h,H=40m,P=22kW 2 2025-10-01 00:00:00
二级纳滤给水泵 Q=40m3/h,H=40m,P=15kW,1用1备 2 2025-10-01 00:00:00
浓水纳滤给水泵 Q=32m3/h,H=40m,P=11kW,1用1备 2 2025-10-01 00:00:00
高压反渗透给水泵 Q=31m3/h,H=40m,P=11kW,1用1备 2 2025-10-01 00:00:00
硫酸钠除硅除氟过滤器给水泵 Q=16m3/h,H=30m,N=7.5kW,1用1备 2 2025-10-01 00:00:00
硫酸钠除硅除氟过滤器反洗泵 立式泵,Q=55m3/h,H=30m,N=7.5kW,1用1备 2 2025-10-01 00:00:00
氯化钠除硅除氟过滤器给水泵 Q=16m3/h,H=30m,N=7.5kW,1用1备 2 2025-10-01 00:00:00
询单要求
询价条款

一、交货地址:****点击查看市**区太钢厂区

二、保证金额度:0

三、商务条款:

付款方式:预付20%,到货40%,调试20%,功能考核10%,质保10%

四、技术条款:

技术咨询 王159****点击查看6030

五、注册资本必须大于等于:500万元

六、报名要求:

七、资质要求:

附件(1)
工艺设备清单普通离心泵.xlsx
下载预览