JDFFJSZ20240600020162024年江都区农村生活污水治理工程(二期)施工五标段中标候选人公示(第1次公示)

JDFFJSZ20240600020162024年江都区农村生活污水治理工程(二期)施工五标段中标候选人公示(第1次公示)

发布于 2024-10-31
扬州****公司
联系人联系人65个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉500人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息1593条

立即监控

**省工程建设项目 中标候选人公示
编号:****点击查看
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,****点击查看的2024年**区农村生活污水治理工程(二期)施工五标段的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将 中标候选人公示 如下:
1、中标候选人情况
第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 ****点击查看 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看**公司
投标报价(元) ****点击查看8356.26 ****点击查看8772.41 ****点击查看8529.22
项目负责人 高为民 唐广明 刘韦
暂估价(万元) 工程
材料
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
2、无效标名单及原因
序号 单位名称 不合格原因
1 **茂逸苑****点击查看公司 委托代理人未签字
2 ****点击查看公司 委托代理人未签字
3 ****点击查看**公司 委托代理人未签字

3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J
1 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
3 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
4 ****点击查看集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 中****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 ****点击查看集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
8 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 九州****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
11 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
12 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
13 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
14 **埃****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
15 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
16 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
17 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
18 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
19 ****点击查看****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
20 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
21 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
22 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
23 **市****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
24 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
25 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
26 **县****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
27 ****点击查看集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
28 **金****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
29 ****点击查看 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
30 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
31 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
32 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
33 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
34 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
35 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
36 **大****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
37 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
38 **市****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
39 **市****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
40 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
41 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
42 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
43 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
44 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
45 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
46 扬****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
47 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
48 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
49 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
50 **龙****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
51 **谦中极****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
52 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
53 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
54 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
55 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
56 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
57 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
58 江****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
59 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
60 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
61 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
62 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
63 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
64 **亿****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
65 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
66 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
67 ****点击查看集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
68 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
69 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
70 江****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
71 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
72 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
73 **初始****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
74 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
75 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
76 **功****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
77 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
78 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
79 **千****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
80 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
81 ****点击查看集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
82 ****点击查看集团****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
83 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
84 **叁山****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
85 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
86 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
87 ****点击查看集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
88 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
89 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
90 江****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
91 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
92 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
93 **大纵湖****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
94 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
95 ****点击查看集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
96 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
97 ****点击查看集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
98 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
99 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
100 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
101 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
102 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
103 **广发****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
104 **广建****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
105 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
106 ****点击查看集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
107 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
108 ****点击查看集团****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
109 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
110 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
111 ****点击查看集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
112 **新纪元****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
113 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
114 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
115 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
116 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
117 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
118 江****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
119 ****点击查看集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
120 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
121 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
122 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
123 ****点击查看集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
124 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
125 ****点击查看集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
126 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
127 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
128 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
129 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
130 ****点击查看集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
131 ****点击查看集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
132 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
133 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
134 ****点击查看集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
135 ****点击查看集团****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
136 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
137 **禹弘****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
138 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
139 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
140 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
141 **红树林****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
142 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
143 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
144 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
145 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
146 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
147 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
148 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
149 **金****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
150 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
151 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
152 **金****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
153 ****点击查看集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
154 **钰朗****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
155 江****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
156 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
157 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
158 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
159 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
160 **飞跃****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
161 **鸿****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
162 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
163 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
164 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
165 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
166 ****点击查看集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
167 **市****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
168 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
169 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
170 **雍丘****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
171 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
172 泰****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
173 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
174 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
175 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
176 盐****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
177 **省**市****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
178 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
179 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
180 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
181 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
182 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
183 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
184 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
185 **市****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
186 **市****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 投标报价 施工组织设计 综合标评审 其他评审 综合诚信分 得分
1 ****点击查看公司 ****点击查看6024.66 93.83 -- -- -- 2.81 96.64
2 ****点击查看公司 ****点击查看2411.86 93.62 -- -- -- 2.81 96.43
3 ****点击查看公司 ****点击查看0102.78 93.93 -- -- -- 3.00 96.93
4 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看1395.51 92.93 -- -- -- 3.00 95.93
5 ****点击查看公司 ****点击查看6886.53 93.83 -- -- -- 2.81 96.64
6 中****点击查看公司 ****点击查看8177.00 92.78 -- -- -- 3.00 95.78
7 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看7345.02 92.84 -- -- -- 3.00 95.84
8 ****点击查看公司 ****点击查看2333.00 90.89 -- -- -- 3.21 94.10
9 九州****点击查看**公司 ****点击查看8569.40 93.64 -- -- -- 2.81 96.45
10 ****点击查看公司 ****点击查看3232.58 93.21 -- -- -- 3.00 96.21
11 ****点击查看**公司 ****点击查看6949.80 83.05 -- -- -- 3.20 86.25
12 ****点击查看公司 ****点击查看6487.02 92.26 -- -- -- 2.81 95.07
13 ****点击查看**公司 ****点击查看4990.32 93.96 -- -- -- 3.00 96.96
14 **埃****点击查看公司 ****点击查看2847.00 92.75 -- -- -- 2.81 95.56
15 ****点击查看**公司 ****点击查看3377.00 92.75 -- -- -- 2.81 95.56
16 ****点击查看**公司 ****点击查看2317.00 92.75 -- -- -- 2.81 95.56
17 ****点击查看**公司 ****点击查看4128.29 92.92 -- -- -- 3.00 95.92
18 ****点击查看**公司 ****点击查看9387.44 92.48 -- -- -- 2.81 95.29
19 ****点击查看****点击查看公司 ****点击查看1092.00 92.76 -- -- -- 2.81 95.57
20 ****点击查看**公司 ****点击查看9099.67 93.64 -- -- -- 2.81 96.45
21 ****点击查看**公司 ****点击查看9752.99 94.05 -- -- -- 3.00 97.05
22 ****点击查看**公司 ****点击查看7177.38 92.61 -- -- -- 2.81 95.42
23 **市****点击查看公司 ****点击查看8661.36 92.71 -- -- -- 3.00 95.71
24 ****点击查看**公司 ****点击查看6957.64 92.72 -- -- -- 2.81 95.53
25 ****点击查看公司 ****点击查看4897.00 92.8 -- -- -- 2.81 95.61
26 **县****点击查看公司 ****点击查看5206.24 93.55 -- -- -- 3.00 96.55
27 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看8000.31 93.31 -- -- -- 3.00 96.31
28 **金****点击查看公司 ****点击查看9891.98 92.89 -- -- -- 2.81 95.70
29 ****点击查看 ****点击查看8356.26 94.35 -- -- -- 4.37 98.72
30 ****点击查看**公司 ****点击查看2665.67 92.46 -- -- -- 3.12 95.58
31 ****点击查看**公司 ****点击查看3340.58 92.8 -- -- -- 3.00 95.80
32 ****点击查看**公司 ****点击查看8933.38 93.12 -- -- -- 2.81 95.93
33 ****点击查看公司 ****点击查看7578.18 92.55 -- -- -- 3.00 95.55
34 ****点击查看公司 ****点击查看8308.61 93.59 -- -- -- 3.00 96.59
35 ****点击查看**公司 ****点击查看0235.48 92.36 -- -- -- 2.32 94.68
36 **大****点击查看公司 ****点击查看5591.82 93.61 -- -- -- 2.81 96.42
37 ****点击查看公司 ****点击查看7076.40 94.12 -- -- -- 3.05 97.17
38 **市****点击查看公司 ****点击查看4800.06 92.51 -- -- -- 2.81 95.32
39 **市****点击查看公司 ****点击查看5326.16 93.26 -- -- -- 3.36 96.62
40 ****点击查看**公司 ****点击查看1185.82 93.11 -- -- -- 3.00 96.11
41 ****点击查看**公司 ****点击查看0741.91 92.53 -- -- -- 3.00 95.53
42 ****点击查看**公司 ****点击查看4988.60 92.33 -- -- -- 3.00 95.33
43 ****点击查看**公司 ****点击查看9010.66 92.43 -- -- -- 3.00 95.43
44 ****点击查看**公司 ****点击查看8531.76 92.43 -- -- -- 2.81 95.24
45 ****点击查看**公司 ****点击查看3199.18 93.21 -- -- -- 3.00 96.21
46 扬****点击查看公司 ****点击查看5061.83 93.61 -- -- -- 2.81 96.42
47 ****点击查看**公司 ****点击查看4104.34 92.51 -- -- -- 2.81 95.32
48 ****点击查看**公司 ****点击查看2819.54 94.26 -- -- -- 3.00 97.26
49 ****点击查看**公司 ****点击查看6717.57 93.11 -- -- -- 3.00 96.11
50 **龙****点击查看公司 ****点击查看5455.20 93.07 -- -- -- 3.00 96.07
51 **谦中极****点击查看公司 ****点击查看7993.56 92.89 -- -- -- 2.81 95.70
52 ****点击查看公司 ****点击查看2308.42 93.16 -- -- -- 2.81 95.97
53 ****点击查看公司 ****点击查看2882.51 93.51 -- -- -- 2.81 96.32
54 ****点击查看**公司 ****点击查看9446.65 92.08 -- -- -- 3.00 95.08
55 ****点击查看**公司 ****点击查看4776.42 93.15 -- -- -- 3.00 96.15
56 ****点击查看公司 ****点击查看2313.69 92.81 -- -- -- 3.00 95.81
57 ****点击查看**公司 ****点击查看3704.22 92.8 -- -- -- 3.00 95.80
58 江****点击查看公司 ****点击查看3775.98 92.74 -- -- -- 2.81 95.55
59 ****点击查看**公司 ****点击查看9103.17 90.03 -- -- -- 3.55 93.58
60 ****点击查看**公司 ****点击查看2119.00 92.75 -- -- -- 2.81 95.56
61 ****点击查看**公司 ****点击查看5631.44 92.39 -- -- -- 3.00 95.39
62 ****点击查看**公司 ****点击查看0261.21 93.87 -- -- -- 3.00 96.87
63 ****点击查看**公司 ****点击查看8050.41 93.13 -- -- -- 3.00 96.13
64 **亿****点击查看公司 ****点击查看4567.65 93.03 -- -- -- 3.00 96.03
65 ****点击查看公司 ****点击查看8725.54 93.0 -- -- -- 3.00 96.00
66 ****点击查看公司 ****点击查看7406.01 93.19 -- -- -- 3.00 96.19
67 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看9118.65 86.16 -- -- -- 3.95 90.11
68 ****点击查看**公司 ****点击查看7706.54 93.94 -- -- -- 3.00 96.94
69 ****点击查看**公司 ****点击查看9761.49 93.12 -- -- -- 2.81 95.93
70 江****点击查看公司 ****点击查看5422.80 93.67 -- -- -- 2.81 96.48
71 ****点击查看**公司 ****点击查看1965.51 92.29 -- -- -- 2.81 95.10
72 ****点击查看**公司 ****点击查看0821.88 93.63 -- -- -- 2.81 96.44
73 **初始****点击查看公司 ****点击查看7115.81 93.6 -- -- -- 2.81 96.41
74 ****点击查看公司 ****点击查看4366.21 93.61 -- -- -- 2.32 95.93
75 ****点击查看公司 ****点击查看8475.56 93.82 -- -- -- 2.81 96.63
76 **功****点击查看公司 ****点击查看1391.70 92.47 -- -- -- 3.00 95.47
77 ****点击查看公司 ****点击查看7945.23 93.82 -- -- -- 3.00 96.82
78 ****点击查看公司 ****点击查看3476.83 92.75 -- -- -- 2.81 95.56
79 **千****点击查看公司 ****点击查看9430.25 93.12 -- -- -- 2.81 95.93
80 ****点击查看**公司 ****点击查看8443.16 89.4 -- -- -- 2.81 92.21
81 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看8718.35 88.82 -- -- -- 4.00 92.82
82 ****点击查看集团****点击查看公司 ****点击查看3544.58 92.45 -- -- -- 3.00 95.45
83 ****点击查看公司 ****点击查看1288.53 92.53 -- -- -- 2.81 95.34
84 **叁山****点击查看公司 ****点击查看2112.11 93.91 -- -- -- 3.00 96.91
85 ****点击查看**公司 ****点击查看8529.22 94.28 -- -- -- 3.00 97.28
86 ****点击查看公司 ****点击查看2693.02 93.1 -- -- -- 2.81 95.91
87 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看3145.03 83.11 -- -- -- 3.16 86.27
88 ****点击查看公司 ****点击查看6590.43 92.73 -- -- -- 3.00 95.73
89 ****点击查看**公司 ****点击查看5321.57 93.96 -- -- -- 2.81 96.77
90 江****点击查看公司 ****点击查看1996.62 92.06 -- -- -- 2.81 94.87
91 ****点击查看**公司 ****点击查看6488.58 92.5 -- -- -- 2.81 95.31
92 ****点击查看公司 ****点击查看8401.77 93.94 -- -- -- 3.00 96.94
93 **大纵湖****点击查看公司 ****点击查看5141.70 93.26 -- -- -- 3.00 96.26
94 ****点击查看公司 ****点击查看1387.92 93.86 -- -- -- 2.81 96.67
95 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看5635.48 87.49 -- -- -- 3.83 91.32
96 ****点击查看**公司 ****点击查看9196.36 92.89 -- -- -- 2.81 95.70
97 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看8772.41 94.63 -- -- -- 3.00 97.63
98 ****点击查看**公司 ****点击查看7559.94 92.32 -- -- -- 2.81 95.13
99 ****点击查看公司 ****点击查看4269.15 92.51 -- -- -- 3.00 95.51
100 ****点击查看**公司 ****点击查看4828.71 93.45 -- -- -- 3.00 96.45
101 ****点击查看**公司 ****点击查看8001.85 93.07 -- -- -- 3.00 96.07
102 ****点击查看公司 ****点击查看3935.26 93.09 -- -- -- 3.00 96.09
103 **广发****点击查看公司 ****点击查看5033.11 92.74 -- -- -- 2.81 95.55
104 **广建****点击查看公司 ****点击查看7723.26 92.84 -- -- -- 3.00 95.84
105 ****点击查看公司 ****点击查看9831.64 93.58 -- -- -- 3.00 96.58
106 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看6688.83 93.54 -- -- -- 3.00 96.54
107 ****点击查看**公司 ****点击查看9233.33 92.83 -- -- -- 3.00 95.83
108 ****点击查看集团****点击查看公司 ****点击查看3148.33 93.51 -- -- -- 2.25 95.76
109 ****点击查看**公司 ****点击查看3024.66 93.62 -- -- -- 3.00 96.62
110 ****点击查看**公司 ****点击查看1020.62 93.63 -- -- -- 2.81 96.44
111 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看4829.99 93.96 -- -- -- 3.00 96.96
112 **新纪元****点击查看公司 ****点击查看6702.56 92.41 -- -- -- 3.80 96.21
113 ****点击查看**公司 ****点击查看1149.09 93.16 -- -- -- 3.00 96.16
114 ****点击查看**公司 ****点击查看5547.00 92.73 -- -- -- 2.81 95.54
115 ****点击查看**公司 ****点击查看0789.89 92.82 -- -- -- 3.00 95.82
116 ****点击查看**公司 ****点击查看7250.68 93.83 -- -- -- 2.81 96.64
117 ****点击查看**公司 ****点击查看2610.61 93.62 -- -- -- 3.00 96.62
118 江****点击查看公司 ****点击查看4333.09 93.61 -- -- -- 2.81 96.42
119 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0859.23 92.94 -- -- -- 2.81 95.75
120 ****点击查看**公司 ****点击查看0397.32 92.47 -- -- -- 3.00 95.47
121 ****点击查看公司 ****点击查看1857.98 94.25 -- -- -- 3.00 97.25
122 ****点击查看**公司 ****点击查看0195.36 92.53 -- -- -- 2.81 95.34
123 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看6707.15 92.3 -- -- -- 3.00 95.30
124 ****点击查看**公司 ****点击查看4041.45 92.45 -- -- -- 3.00 95.45
125 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看7541.75 92.61 -- -- -- 2.81 95.42
126 ****点击查看**公司 ****点击查看6481.76 92.62 -- -- -- 2.81 95.43
127 ****点击查看公司 ****点击查看7685.68 92.44 -- -- -- 2.89 95.33
128 ****点击查看公司 ****点击查看5723.53 92.56 -- -- -- 2.81 95.37
129 ****点击查看**公司 ****点击查看1625.04 82.99 -- -- -- 2.81 85.80
130 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看6616.52 91.33 -- -- -- 3.00 94.33
131 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看4663.23 91.05 -- -- -- 4.01 95.06
132 ****点击查看**公司 ****点击查看2676.58 92.58 -- -- -- 2.81 95.39
133 ****点击查看**公司 ****点击查看6880.05 93.66 -- -- -- 2.81 96.47
134 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0411.25 84.11 -- -- -- 4.53 88.64
135 ****点击查看集团****点击查看公司 ****点击查看3709.91 93.5 -- -- -- 3.00 96.50
136 ****点击查看公司 ****点击查看8376.38 92.49 -- -- -- 2.81 95.30
137 **禹弘****点击查看公司 ****点击查看0781.27 92.35 -- -- -- 3.00 95.35
138 ****点击查看**公司 ****点击查看2779.08 92.52 -- -- -- 2.81 95.33
139 ****点击查看**公司 ****点击查看6614.66 93.14 -- -- -- 3.00 96.14
140 ****点击查看公司 ****点击查看5924.00 92.79 -- -- -- 2.81 95.60
141 **红树林****点击查看公司 ****点击查看5291.24 92.14 -- -- -- 3.07 95.21
142 ****点击查看**公司 ****点击查看6360.15 92.44 -- -- -- 3.00 95.44
143 ****点击查看**公司 ****点击查看1056.60 92.53 -- -- -- 3.00 95.53
144 ****点击查看**公司 ****点击查看3855.22 92.28 -- -- -- 3.00 95.28
145 ****点击查看**公司 ****点击查看6489.29 92.5 -- -- -- 2.81 95.31
146 ****点击查看**公司 ****点击查看2518.51 93.51 -- -- -- 2.81 96.32
147 ****点击查看公司 ****点击查看9463.77 93.64 -- -- -- 2.81 96.45
148 ****点击查看公司 ****点击查看9899.60 93.87 -- -- -- 3.37 97.24
149 **金****点击查看公司 ****点击查看6681.30 93.66 -- -- -- 2.81 96.47
150 ****点击查看公司 ****点击查看4461.57 93.15 -- -- -- 3.00 96.15
151 ****点击查看**公司 ****点击查看7654.72 93.88 -- -- -- 3.00 96.88
152 **金****点击查看公司 ****点击查看5168.38 92.83 -- -- -- 3.00 95.83
153 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看3840.62 93.56 -- -- -- 3.00 96.56
154 **钰朗****点击查看公司 ****点击查看6751.11 92.38 -- -- -- 3.00 95.38
155 江****点击查看公司 ****点击查看9271.02 92.48 -- -- -- 2.81 95.29
156 ****点击查看**公司 ****点击查看9023.30 92.48 -- -- -- 2.81 95.29
157 ****点击查看**公司 ****点击查看0997.26 92.41 -- -- -- 3.00 95.41
158 ****点击查看**公司 ****点击查看8503.42 94.23 -- -- -- 2.81 97.04
159 ****点击查看公司 ****点击查看8707.00 92.78 -- -- -- 2.81 95.59
160 **飞跃****点击查看公司 ****点击查看5863.31 92.44 -- -- -- 3.00 95.44
161 **鸿****点击查看公司 ****点击查看7777.26 92.54 -- -- -- 3.00 95.54
162 ****点击查看公司 ****点击查看8832.17 92.89 -- -- -- 2.81 95.70
163 ****点击查看**公司 ****点击查看4989.53 92.91 -- -- -- 3.00 95.91
164 ****点击查看公司 ****点击查看7275.13 92.89 -- -- -- 3.00 95.89
165 ****点击查看**公司 ****点击查看5125.67 92.85 -- -- -- 2.81 95.66
166 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看1283.21 92.88 -- -- -- 3.00 95.88
