江西****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
| |||||||||||||||||||||||||||||
一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:****点击查看数字****点击查看基地项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、招标公告发布日期:2024年09月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2024年11月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||
1.采购内容:以区域产业转型升级发展需要为出发点,结合行业头部企业真实案例和数字**,开展虚拟仿真实训设备设施建设、实训教学数字**建设、行业头部企业物流实训平台建设,****点击查看商贸领域专业实训教学“三高三难”问题,从而建成一个具有区域辐射示范****点击查看商贸****点击查看基地(详见第五章采购内容及要求); 2.交货期:合同签订后30日历天完成供货、安装、调试; 3.质量要求:符合国家、行业质量合格标准,满足采购人要求; 4.质保期:3年(从供货、安装、改造、调试等实施工作进入正常使用阶段开始计算); 5.合同履行期限:交货期+质保期; 6、本项目是否接受联合体投标:否 7、是否接受进口产品:否 | |||||||||||||||||||||||||||||
三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
邓锋,丁光亚,王辉,刘沛,高跃亭 | |||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:1.收取方式:由中标单位支付,通过单位基本账户以转账方式支付。 2.收取标准:参照豫招协【2023】002号文及漯财购【2018】16号文件的规定计取招标代理服务费。 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:11,900.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《****点击查看政府采购网》、《****点击查看政府采购网》、《**市公共**交易信息网》和《****点击查看官网》上发布,中标公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
无 | |||||||||||||||||||||||||||||
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:****点击查看大学路123号 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:刘女士 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:139****点击查看0210 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:**市**区建业五栋大楼E座十楼1003 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:张璐瑶 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:153****点击查看2261 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:张璐瑶 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:153****点击查看2261 |