衡水****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
峰峰集团9月钟形阀座等(第2次采购)成交结果公告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
****点击查看990297 | 机头链轮 | 11齿活动齿圈 刮板机 | 4 | 件 | 1500.****点击查看0000 | 6000 | 1500.****点击查看0000 | 6000.****点击查看0000 | ****点击查看 |
****点击查看990808 | 喷嘴 | 100*60*20 | 300 | 个 | 8.****点击查看0000 | 2400 | 8.****点击查看0000 | 2400.****点击查看0000 | ****点击查看 |
****点击查看990808 | 喷嘴 | 100*60*20 | 200 | 个 | 8.****点击查看0000 | 1600 | 8.****点击查看0000 | 1600.****点击查看0000 | ****点击查看 |
****点击查看000311 | 钟形阀座 | Φ50 | 10 | 件 | 500.****点击查看0000 | 5000 | 500.****点击查看0000 | 5000.****点击查看0000 | ****点击查看 |
****点击查看000312 | 钟形阀杆下 | Φ50 | 10 | 套 | 280.****点击查看0000 | 2800 | 300.****点击查看0000 | 3000.****点击查看0000 | ****点击查看 |
****点击查看050122 | 链条接头 | 16-24A 65/4-8-01 桥式螺旋卸煤器 | 200 | 件 | 5.****点击查看0000 | 1000 | 5.****点击查看0000 | 1000.****点击查看0000 | ****点击查看 |
****点击查看119987 | 链轮 | Z=11齿 | 5 | 件 | 1470.****点击查看0000 | 7350 | 1250.****点击查看0000 | 6250.****点击查看0000 | ****点击查看 |
****点击查看680766 | 链条 | 16A 双排 | 50 | 米 | 96.****点击查看0000 | 4800 | 95.****点击查看0000 | 4750.****点击查看0000 | ****点击查看 |
****点击查看681510 | 蠕动泵 | BL100(驱动器+YZ1515泵头) 220VAC 蠕动泵 | 1 | 件 | 3500.****点击查看0000 | 3500 | 4000.****点击查看0000 | 4000.****点击查看0000 | ****点击查看 |
****点击查看681511 | 蠕动泵 | BT100L(驱动器+YT15泵头) 220VAC 蠕动泵 | 1 | 件 | 5000.****点击查看0000 | 5000 | 4200.****点击查看0000 | 4200.****点击查看0000 | ****点击查看 |
****点击查看681530 | 蠕动泵 | BL300(驱动器+YZ1515泵头) 220VAC 蠕动泵 | 1 | 件 | 4000.****点击查看0000 | 4000 | 4200.****点击查看0000 | 4200.****点击查看0000 | ****点击查看 |
****点击查看681531 | 蠕动泵 | BT300L(驱动器+YT15泵头) 220VAC 蠕动泵 | 1 | 件 | 6000.****点击查看0000 | 6000 | 5500.****点击查看0000 | 5500.****点击查看0000 | ****点击查看 |
****点击查看951108 | 拉板小车 | 快开压滤机 | 3 | 付 | 1100.****点击查看0000 | 3300 | 1150.****点击查看0000 | 3450.****点击查看0000 | ****点击查看 |
****点击查看
2024年10月9日