滨州市生态环境局
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**市夏季臭氧污染精准溯源项目 | |
项目所在采购意向: | |
采购单位: | ****点击查看 |
采购项目名称: | **市夏季臭氧污染精准溯源项目 |
预算金额: | 140.000000万元(人民币) |
采购品目: | C****点击查看9900其他生态环境保护服务,C****点击查看0201大气污染治理服务,C****点击查看0202汽车尾气污染治理服务,C****点击查看0203燃烧煤烟污染治理服务,C****点击查看0204制造业废气污染治理服务,C****点击查看0205工矿粉尘污染治理服务,C****点击查看0206建筑工地粉尘污染治理服务,C****点击查看0299其他空气污染治理服务,C****点击查看9900其他生态环境治理服务 |
采购需求概况 : | 紧密围绕精准、科学和依法治污的需要,以实现臭氧浓度升高态势得到扭转为目标,从短期污染应急、长期综合减排为综合考量,开展**市臭氧高值区域的精准溯源和分析工作;综合利用固定臭氧雷达和走航臭氧雷达想结合的方式,对**市进行臭氧走航监测、水平扫描及垂直观测,提供深度分析报告并制定精细化管控措施,全力保障**市大气污染防治工作成效。 |
预计采购时间: | 2024-08 |
备注: |
本次公开的****点击查看政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。