清远市清城区水利局
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目统一名称 | **区广清经济特别**区供排水建设项目 | ||
总投资(万元) | 170781.0 | 区划 | **省 |
地市 | **市 | 区县 | **区 |
不含专项债的资本金(万元) | 100781.0 | 项目领域 | 生态环保 |
申请专项债总额(万元) | 60000.0 | 项目业主 | |
其他债务融资(万元) | 10000.0 | 建设期 | 2023—2026 |
专项债作资本金(万元) | / | 运营期 | 2027—2054 |
预期收入(收益)(万元) | 297220.0 | 成本 | 14490 |
收入来源 | 污水处理费 | ||
建设内容 | 本项目包含了44个子项目,具体为:**市**区龙塘河沿岸排污口整治工程、**市**区**及**片排涝体系改造提升工程、**市**区****点击查看社区、碧桂园假 日半岛和北部万科城等片区市政污水管网建设工程、****点击查看**处理厂配套主干管修复工程、**市**区**片区部分污水管网维修工程、**市**区一体化污水处理设施智慧水务建设管护项目、**区上、下廓街截污管道(部分)维修改造工程项目、飞来湖周边污水主干管重修工程(湖西路)、**市**区笔架河碧道工程、**市**区澜水河(塘管头支渠)截 污管网升级改造工程、**区石角镇美林湖片区污水治理过渡项 目、飞来湖周边污水主干管重修工程(环**路)、**区新黄坑河排水调节闸工程、**区飞来寺及旅游栈道厕所污水处理工程、**区乐排河入河排污口整治工程、**市**区乐排河污水管网过河主管修复及支墩建设提升工程、**市**区白庙围污水管网升级改造工程、**区**街办**村污水管网改造建设工程、**区**街道**村污水管网建设工程、**区**街道白庙及黄金布片区污水处理改造工程、**街道清高路长埔段排水坑整治项目、****点击查看**处理站及配套管网工程、****点击查看**处理站及配套管网工程、**区**街道2023年 易涝点整治工程、**街五个**村污水管网改造工程、**区**街道**村污水管网建设工程、**市**区横荷街道易涝村庄排涝治理工程、**区横荷街**村排水排污管道建设改造工程、**区横荷街道**村污水管网建设工程、**市**区安丰排坑污水治理工程、**区龙塘镇**村污水管网建设工程、**区石角镇德龙大道污水管网建设工程、**市**区石角镇乐排河沿线管网 ****点击查看村委会段 )建设工程、**区石角镇**村污水管网建设工程、**市有****点击查看基地(石 角镇**大道段 )污水管道工程、**区石角镇德龙大道(金发科技厂外段)污 水管道工程、**市****点击查看**处理站及配套管网工程、**区源潭镇**村污水管网建设工程(铁路涵洞至沉砂池段 )、**市**区源潭镇北面片区截污工程、洲心街塘湾、果园、上南、下南、南星五村污水管网改造工程、**区洲心街道**村污水管网建设工程、**区洲心街伦洲岛片区截污管网及污水处理工程、洲心街下南村临时排水改造工程、洲心街道2021易 涝点整治工程。项目建设规模及主要内容:污水治理、排水防涝、河道截污及改善水环境。合计新增污水处理规模约7816t/d,**污水管网约157.78千米等。其中项 目一期对**区龙塘河沿岸排污口进行整治,整治范围为龙塘河出****点击查看林场段,总 长约11公 里,主要内容包括**DN200~DN630的污水主管道总长约9.5千米、DN150接户管约3.5千米;**预制检查井约220座、截流井约30座、小型陂头1座 ;**一体化污水泵房1座 ,规模为2500t/d。项目二期****点击查看区石角镇德龙大道污水管网,长度约4千米。项目三期完善**、**片区排涝及排污设施,主要内容包括:1、在澜水河**永久节制闸1座 ,增 ****点击查看电排**池自动清污机及检修闸、更换3套软启动装置及设置拦水挡板等;2、在大学支涌改建桥梁2座、改造临时闸1座;3、在牛车塘渠片对御峰路路底箱涵清淤长约1082米、上游渠道拓宽长共约260米;4、****点击查看电排站进水渠拓宽95米;在预留机位增加2台1400ZLB-6型 轴流泵,配 套电动机功率500KW;更新现有10kV高 压柜及电容补偿柜;现 有的常规控制设备更新为微机监控设备;加装4台回转式清污机,孔口尺寸3.8米×3.3米;5、在**大道进行雨污分流改造及闸门改造,在 凯旋涌与**北路交汇处进行雨污分流改造等。项目四期建设**市**区****点击查看社区、碧桂园假日半岛和北部万科城等片区市政污水管网建设工程(一 期),主要内容包括**污水管道约9300米 和**5座污水泵房。项目五期建设**市**区****点击查看社区、碧桂园假日半岛和北部万科城等片区市政污水管网建设工程 (二 期),主要内容包括**d400~d800污 水管网约10900米。项目六期建设**市**区**片区部分污水管网维修工程,主要内容包括维修及**DN300-DN1200污水管网约6704米。项目七期建设广清经济特别**区范围内以上六期建设项目以外的其余39个供排水相关项目,合计新增污水处理规模7816t/d、**污水管网107.84千 米。 | ||
特殊情况备注 | |||
其他债务融资来源 | 政策性金融工具融资 | 主管部门 | ****点击查看 |
成本/收入 | 4.88% | 会计所 | ****点击查看事务所(普通合伙) |
覆盖倍数 | 2.06 | 律所 | ****点击查看事务所 |
2025-05-09 | 第11批次 | 3500.0 | 2.07% | 2025年**省专项债券十七期(普通专项债) | 0.0 | |
2025-03-25 | 第10批次 | 2500.0 | 2.23% | 2025年**省专项债券十三期(普通专项债) | 0.0 | |
2025-01-20 | 第9批次 | 2500.0 | 2.06% | 2025年**省专项债券七期(普通专项债) | 0.0 | |
2024-09-25 | 第8批次 | 2000.0 | 2.21% | 2024年**省专项债券七十三期(普通专项债) | 0.0 | |
2024-08-30 | 第7批次 | 1000.0 | 2.41% | 2024年**省专项债券六十五期(普通专项债) | 0.0 | |
2024-08-06 | 第6批次 | 1500.0 | 2.41% | 2024年**省专项债券五十七期(普通专项债) | 0.0 | |
2024-06-12 | 第5批次 | 500.0 | 2.59% | 2024年**省专项债券四十九期(普通专项债) | 0.0 | |
2024-05-29 | 第4批次 | 4500.0 | 2.62% | 2024年**省专项债券三十八期(普通专项债) | 0.0 | |
2024-05-08 | 第3批次 | 1000.0 | 2.65% | 2024年**省专项债券二十六期(普通专项债) | 0.0 | |
2023-08-28 | 第2批次 | 3000.0 | 2.99% | 2023年**省专项债券五十八期(普通专项债) | 0.0 | |
2023-01-17 | 第1批次 | 6000.0 | 3.19% | 2023年**省专项债券五期(普通专项债) | 0.0 | |
发行期限(年) | 20 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2025-05-12 | 付息日 | 11月12日 5月12日(节假日顺延) |
最近付息日 | 2025-11-12(节假日顺延) | 提醒还款(天) | 186 |
到期日 | 2045-05-12 | 还本付息(万元) | / |
赎回方式 | 20+0+0 | 累计付息(万元) | 0 |
提前还本 | |||
备注 |
债券名称 | 2025年**省专项债券十七期(普通专项债) | 债券简称 | 25**省00031普通 |
债券编码 | ****点击查看 | 区划 | **省 |
按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
官方项目类型 | 普通 | 发行金额(亿元) | 99.8953 |
发行日期 | 2025-05-09 | 发行场所 | ****点击查看交易所 |
发行期限(年) | 20 | 发行利率(%) | 2.07 |
发行期数 | 17 | 付息方式 | 半年一付 |
新增债券(亿元) | 99.8953 | 置换债券(亿元) | 0.0 |
再融资债券(亿元) | 0.0 | 赎回方式 | 20+0+0 |
起息日 | 2025-05-12 | 到期日 | 2045-05-12 |
付息日 | 11月12日 5月12日(节假日顺延) | 最近付息日 | 2025-11-12(节假日顺延) |
提醒还款(天) | 186 | 上期已付息(亿元) | 0 |
提前还本 | 累计付息(亿元) | 0 | |
柜台债 | / | 备注 |