内蒙古新联信息产业有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目编号 | ****点击查看 | 项目名称 | 产品环境影响分析平台 |
发布日期 | 2024/09/11 | 报名截止日期 | 2024/09/13 -- 09:00 |
投标开始日期时间 | 2024/09/12 -- 00:00 | 开标日期时间 | 2024/09/13-- 09:00 |
项目类别 | 服务 | 单价 | 不含税 |
地址 | ****点击查看市昆区**工业区(钢铁大街与一号路交叉路口北侧200米) |
项目公告内容 | ||||||||||||||||
尊敬的供应商: 产品环境影响分析平台项目**谈判已具备谈判条件, ****点击查看公司参加,贵公司收到本邀请书后,请于约定的时间、地点与采购人进行谈判。 | ||||||||||||||||
1.采购人联系方式: | ||||||||||||||||
采 购 人:****点击查看 地 址:**稀土高新区软件园A座七层 联 系 人:包颖燕 联系电话:****点击查看055 | ||||||||||||||||
2.项目名称: | ||||||||||||||||
产品环境影响分析平台 | ||||||||||||||||
3.项目编号 | ||||||||||||||||
****点击查看 | ||||||||||||||||
4.拟采购项目说明 | ||||||||||||||||
1.项目 产品环境影响分析平台 ,内容如下,明细详见附件(如有) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
2.拟采购内容、采购范围、及条件说明:产品环境影响分析平台的建设既可以让企业掌握产品产生的排放量情况,也可以辅助企业找到节能减排着手点,即可以促进产品工艺流程的升级优化,又可以提升产品领域的影响力。平台提供网页端版本功能,实现平台服务介绍、免费**下载、领域最新资讯、环境影响分析全流程管理等功能。既方便了各产品线用户多途径使用,又提升了系统数据的安全性。 综合运用多种技术手段,为客户以及平台运营提供优质服务,整体提升产品报告发布效率。具体工作内容详见技术协议。 | ||||||||||||||||
5.谈判供应商名称、地址 | ||||||||||||||||
谈判供应商名称:****点击查看 谈判供应商地址:**市**区**路88号10层B17-2 | ||||||||||||||||
6.拟谈判的时间、地点 | ||||||||||||||||
拟谈判时间、拟谈判地点:2024年9月 13日 必得招标。 | ||||||||||||||||
7.联系方式 | ||||||||||||||||
招标代理机构:****点击查看 地 址:****点击查看市昆区**工业区(钢铁大街与一号路交叉路口北侧200米) 招标代理机构项目负责人:张倩 0472-****点击查看661 业务部长:李广美 0472-****点击查看642 客服热线电话:0472-****点击查看666 | ||||||||||||||||
****点击查看 | ||||||||||||||||
2024/09/11 |