广州****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
投资项目代码 | ****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 流溪河堤防**区蚌湖桥右岸段整治工程勘察设计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 流溪河堤防**区蚌湖桥右岸段整治工程勘察设计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 流溪河堤防**区蚌湖桥右岸段整治工程勘察设计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 流溪河堤防**区蚌湖桥右岸段整治工程勘察设计中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年7月30日 10时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(主)****点击查看,(成)****点击查看勘察院 | 914****点击查看****点击查看35119XP | 1 | 504.955200(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件 业绩情况:详见投标文件 | 陈汉杰 | 资质资格:水工建筑高级工程师/粤高职证字第160****点击查看004976号 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看集团****点击查看研究院有限公司 | 915****点击查看****点击查看204849T | 2 | 506.023200(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件 业绩情况:详见投标文件 | 杨再宏 | 资质资格:水利水电建筑工程教授级高级工程师/****点击查看125 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
广****点击查看设计研究院有限公司 | 914****点击查看****点击查看8581340 | 3 | 507.091400(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件 业绩情况:详见投标文件 | 陈俊昂 | 资质资格:水工建筑正高级工程师/220****点击查看147004 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | ****点击查看 | 联系地址 | **市**区大金钟路19号金景大厦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 周工 | 联系电话 | 020-****点击查看5207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | ****点击查看水务局 | 联系电话 | 020-****点击查看1911 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | **市**区大金钟路19号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年08月02日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年08月06日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民**国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其他利害关系人对本中标候选人公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。 投标人或其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向项目招标投标监督部门提出投诉。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |