
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
中标候选人公示 | ||||||||
招标申请编号:****点击查看410211 | ||||||||
建设单位 | ****点击查看 | 资格要求 | 投标人必须具备水利水电工程施工总承包三级(或以上)资质;****点击查看管理部门确定的具有独立法人资格的企业,且同时具有有效的安全生产许可证。 | |||||
招标项目名称 | 中顺大围横栏段堤围及水闸加固工程 | 投标上限价 | ****点击查看977.55 元 | |||||
投资项目代码 | 2209-442000-04-01-242444 | |||||||
投资项目名称 | 中顺大围横栏段堤围及水闸加固工程 | |||||||
标段(包)名称 | 中顺大围横栏段堤围及水闸加固工程 | |||||||
公示名称 | 中顺大围横栏段堤围及水闸加固工程中标候选人公示 | |||||||
开标日期 | 2025年06月26日 | |||||||
1 | ****点击查看**公司 | 水利水电工程施工总承包二级 | 大写:叁佰肆拾玖万捌仟壹佰零陆元叁角贰分 | 计划工期:150个 日历天 | 合格 | 梁湛元 | 二级注册建造师 | 粤244****点击查看****点击查看10769 |
项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照(统一社会信用代码:914****点击查看****点击查看021108G) 资质证书(证书编号:D****点击查看17492) 安全许可证(编号:(粤)JZ安许证字[2023]012195) | ||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 项目名称:大南联围防洪堤灌浆加固工程 | |||||||
2 | ****点击查看公司 | 水利水电工程施工总承包二级 | 大写:叁佰陆拾贰万玖仟陆佰壹拾元叁角贰分 | 150个 日历天 | 合格 | 周光垠 | 二级注册建造师 | 粤244****点击查看****点击查看13328 |
项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照(统一社会信用代码:****点击查看0101MA5AKM8Y3Y) 资质证书(证书编号:D****点击查看96562) 安全许可证(编号:(粤)JZ安许证字[2023]025271) | ||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 项目名称:同济路西延工程(禅港东路至季华北路)项目河堤修复与加固工程 | |||||||
3 | ****点击查看公司 | 水利水电工程施工总承包二级 | 大写:叁佰陆拾肆万贰仟零肆拾叁元整 | 150个 日历天。 | 合格 | 黄继强 | 二级注册建造师 | 粤244****点击查看****点击查看23462 |
项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照(统一社会信用代码:914****点击查看****点击查看9222466) 资质证书(证书编号:D****点击查看41292) 安全许可证(编号:(粤)JZ安许证字[2023]008013) | ||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 项目名称:民众镇2019 年大堤灌浆工程 | |||||||
公示时间: | 2025-06-27 17:30:00 至 2025-06-30 17:30:00 | |||||||
招标人信息: | 招标人名称: | ****点击查看 | 招标人联系人: | 梁伟健 | 招标人联系方式: | 0760-****点击查看6562 | ||
招标人信息: | 招标人地址: | **市横栏镇九顷管理区 | ||||||
招标代理信息: | 招标代理名称: | ****点击查看 | 招标代理联系人: | 刘兰、李锦茵 | 招标代理联系方式: | 150****点击查看2449、135****点击查看3229 | ||
招标代理信息: | 招标代理地址: | **市横栏镇富横中路华泽三街3号 | ||||||
招标监督部门信息: | 监督部门名称: | ****点击查看水务局(**市****点击查看管理委员会办公室) | 监督部门联系方式: | 0760-****点击查看3882 | ||||
招标监督部门信息: | 监督部门地址: | **市石岐街道孙文中路178号 | ||||||
评标情况 | ||||||||
入围资格标情况 | 11家 | 入围技术标情况 | 6家 | 入围投标报价情况 | 4家 | |||
评标基准价 | ¥3,589,919.88元 | |||||||
否决投标情况 | 序号 | 投标人名称 | 被否决原因 | 被否决依据(原因) | ||||
否决投标情况 | 1 | ****点击查看 | 资格评审符合性无效 | 项目负责人一级建造师未签名,且业绩不满足招标文件要求,根据条款10.3.28,投标人资格条件不符合招标文件要求 | ||||
否决投标情况 | 2 | ****点击查看公司 | 资格评审符合性无效 | 投标人业绩不满足招标文件要求,根据条款10.3.28,投标人资格条件不符合招标文件要求 | ||||
否决投标情况 | 3 | ****点击查看**公司 | 响应性评审-基本 不通过 | 项目负责人社保不满足招标文件要求,符合招标文件否决性条款10.3.23中应予否决的情形 | ||||
否决投标情况 | 4 | **市金****点击查看公司 | 资格评审符合性无效 | 投标人业绩不满足招标文件要求,根据条款10.3.28,投标人资格条件不符合招标文件要求 | ||||
否决投标情况 | 5 | ****点击查看**公司 | 形式性评审-基本 不通过 | 投标人封面中工程名称与本项目不符,符合招标文件否决性条款10.3.14中应予否决的情形 | ||||
否决投标情况 | 6 | ****点击查看**公司 | 资格评审符合性无效 | 投标人业绩不满足招标文件要求,根据条款10.3.28,投标人资格条件不符合招标文件要求 | ||||
否决投标情况 | 7 | ****点击查看**公司 | 资格评审符合性无效 | 投标人业绩不满足招标文件要求,根据条款10.3.28,投标人资格条件不符合招标文件要求 | ||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 详见公示附件。 | |||||||
如对评标结果有异议,请于 2025-06-30 17:30:00 前向 ****点击查看 提出。 |