一方****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
投资项目代码 | ****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | ****点击查看建设项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | ****点击查看建设项目(设计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | ****点击查看建设项目(设计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | ****点击查看建设项目(设计)中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年7月3日 10时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看 | 914****点击查看****点击查看409262F | 1 | 393.800000(万元) | 国家合格或以上标准 | 30日历天 | 资格情况:建筑行业(建筑工程)甲级/A****点击查看16429 业绩情况:详见附件 | 莫朝晖 | 资质资格:一级注册建筑师注册证书/200****点击查看1541 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信****点击查看设计研究院****点击查看公司 | 915****点击查看****点击查看9764990 | 2 | 387.971800(万元) | 国家合格或以上标准 | 30日历天 | 资格情况:工程设计综合资质甲级/A****点击查看00523 业绩情况:详见附件 | 廖应瑜 | 资质资格:一级注册建筑师注册执业证书/201****点击查看1134 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看公司 | 914****点击查看****点击查看536222B | 3 | 393.880000(万元) | 国家合格或以上标准 | 30日历天 | 资格情况:建筑行业建筑工程乙级/A****点击查看0291 业绩情况:详见附件 | 李莉 | 资质资格:一级注册建筑师证书/202****点击查看5763 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | ****点击查看卫生健康局 | 联系地址 | **市**区**镇清泉路3号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 叶工 | 联系电话 | 0662-****点击查看711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | **市****点击查看建设局 | 联系电话 | 0662-****点击查看048 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | **省**市**区**镇**西路11号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年07月07日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年07月10日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |