
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**敖勒召其镇地下水超采(水生态)综合治理工程取水口****点击查看村委取水点)施工标段中标候选人公示 | |
招标人名称 | ****点击查看 |
招标代理机构名称 | ****点击查看 |
招标项目名称 | **敖勒召其镇地下水超采(水生态)综合治理工程取水口****点击查看村委取水点) |
招标项目编号 | ****点击查看 |
标段(包)名称 | 施工标段 |
开标时间 | 2025年04月22日 09时00分 |
开标地点 | ****点击查看 |
公示期 | 2025年04月24日 至 2025年04月27日 |
发布媒介 | 《中国招标投标公共服务平台》、《》 |
最高限价 | ****点击查看878.00元 |
第一中标候选人 | |
投标人名称 | ****点击查看 |
投标报价 | ****点击查看880元 |
工期(交货期) | 20日历天 |
工程质量 | 符合国家施工质量验收标准的合格工程 |
响应招标文件要求的资格能力条件 | 市政公用工程施工总承包二级 |
项目负责人姓名(或项目经理、项目总监) | 戴继鹏 |
项目负责人资格(或项目经理、项目总监) | 水利水电工程二级建造师(NMG****点击查看041、蒙215****点击查看16372、蒙**B(2014)****点击查看867) |
项目负责人业绩(或项目经理、项目总监) | // |
项目负责人获奖(或项目经理、项目总监) | // |
技术负责人姓名 (或项目总工) | 张鹏 |
技术负责人资格 (或项目总工) | 建筑工程中级工程师(****点击查看10829) |
技术负责人业绩 (或项目总工) | // |
技术负责人获奖 (或项目总工) | // |
投标人业绩 | 业绩1 项目名称:蒙西**采煤沉陷区新能源项目标准地建设项目---管讯工程 合同金额:****点击查看8939元 签订日期:2023年07月24日 业绩2 项目名称:****点击查看幼儿园室内装修、景观、外网施工等项目 合同金额:****点击查看6143.52元 签订日期:2023年05月04日 业绩3 项目名称:****点击查看幼儿园建设项目 合同金额:****点击查看1013.00元 签订日期:2022年11月14日 业绩3 项目名称:**敖勒召其镇市政污水开发利用及配套设施工程建设项目 合同金额:****点击查看02620.00元 签订日期:2022年08月10日 |
投标人获奖 | // |
投标人信用 | 1、投标人不存在下列情形之一: ①正处于被责令停业,投标资格被暂停或取消; ②近年(2021年1月1日至今)内有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题并且目前正处于处罚期内; 3.在“信用中国”网站(http://www.****点击查看.cn/)中未被列入失信被执行人名单或在“中国执行信息公开网”网站(http://zxgk.****点击查看.cn/shixin/)中未被列入失信被执行人名单; 4.在“国家企业信用信息公示系统”(http://gsxt.****点击查看.cn/)中未被列入严重违法失信企业名单。 |
其他项目管理人员 | 1、杨晓燕/建筑工程中级工程师/202****点击查看6843 2、朱丽虹/建筑工程中级工程师/202****点击查看3187 |
其他公示内容 | // |
第二中标候选人 | |
投标人名称 | ****点击查看公司 |
投标报价 | ****点击查看422元 |
工期(交货期) | 20日历天 |
工程质量 | 符合国家施工质量验收标准的合格工程 |
响应招标文件要求的资格能力条件 | 市政公用工程施工总承包二级 |
项目负责人姓名(或项目经理、项目总监) | 高文杰 |
项目负责人资格(或项目经理、项目总监) | 市政公用工程二级建造师(豫241****点击查看53300、942****点击查看6511) |
项目负责人业绩(或项目经理、项目总监) | // |
项目负责人获奖(或项目经理、项目总监) | // |
技术负责人姓名 (或项目总工) | // |
技术负责人资格 (或项目总工) | // |
技术负责人业绩 (或项目总工) | // |
技术负责人获奖 (或项目总工) | // |
投标人业绩 | 业绩1 项目名称:2024年**市**镇**村道路硬化项目 合同金额:****点击查看000元 签订日期:2024年4月29日 业绩2 项目名称:2022年**市**镇南马巷村入户路项目 合同金额:222168元 签订日期2022年3月24日 业绩3 项目名称:**市市政管道老化更新综合改造试点项目第二标段 合同金额:****点击查看618.66元 签订日期:2024年7月4日 |
投标人获奖 | // |
投标人信用 | 1、投标人不存在下列情形之一: ①正处于被责令停业,投标资格被暂停或取消; ②近年(2021年1月1日至今)内有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题并且目前正处于处罚期内; 3.在“信用中国”网站(http://www.****点击查看.cn/)中未被列入失信被执行人名单或在“中国执行信息公开网”网站(http://zxgk.****点击查看.cn/shixin/)中未被列入失信被执行人名单; 4.在“国家企业信用信息公示系统”(http://gsxt.****点击查看.cn/)中未被列入严重违法失信企业名单。 |
其他项目管理人员 | // |
其他公示内容 | // |
第三中标候选人 | |
投标人名称 | **日****点击查看公司 |
投标报价 | ****点击查看292元 |
工期(交货期) | 20日历天 |
工程质量 | 符合国家施工质量验收标准的合格工程 |
响应招标文件要求的资格能力条件 | 市政公用工程施工总承包二级 |
项目负责人姓名(或项目经理、项目总监) | 王慧慧 |
项目负责人资格(或项目经理、项目总监) | 市政公用工程二级建造师(晋214****点击查看****点击查看80751、202****点击查看****点击查看0105659) |
项目负责人业绩(或项目经理、项目总监) | // |
项目负责人获奖(或项目经理、项目总监) | // |
技术负责人姓名 (或项目总工) | // |
技术负责人资格 (或项目总工) | // |
技术负责人业绩 (或项目总工) | // |
技术负责人获奖 (或项目总工) | // |
投标人业绩 | 业绩1 项目名称:**市****点击查看水厂改扩建工程项目施工(第二标段) 合同金额:****点击查看0274.86元 签订日期:2022年6月8日 业绩2 项目名称:****点击查看处理厂污水源热泵供热系统工程 合同金额:****点击查看5142.82元 签订日期:2023年7月15日 业绩3 项目名称:**县县城老旧管网更新改造工程施工(第一至三标段)第一标段 合同金额:****点击查看8004.43元 签订时间:2024年01月09日 |
投标人获奖 | // |
投标人信用 | 1、投标人不存在下列情形之一: ①正处于被责令停业,投标资格被暂停或取消; ②近年(2021年1月1日至今)内有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题并且目前正处于处罚期内; 3.在“信用中国”网站(http://www.****点击查看.cn/)中未被列入失信被执行人名单或在“中国执行信息公开网”网站(http://zxgk.****点击查看.cn/shixin/)中未被列入失信被执行人名单; 4.在“国家企业信用信息公示系统”(http://gsxt.****点击查看.cn/)中未被列入严重违法失信企业名单。 |
其他项目管理人员 | // |
其他公示内容 | // |
异议与投诉 | |
中标候选人公示期间,投标人或者其他利害关系人对招标项目的评标结果有异议,应当书面形式向招标人提出,联系人:孙先生,联系电话:185****点击查看7234。或向招标代理机构提出,联系人:于先生,联系电话:199****点击查看6268。 |