中国****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购人(甲方):****点击查看
地址:**县
联系方式:181****点击查看8885
供应商(乙方):****点击查看
地址:黑龙省**市建****点击查看党校街68****点击查看气象局西侧)
联系方式:137****点击查看5533
1 | 机动车辆保险 | 1(辆) | 12469.45 | 12469.45 |
2 | 机动车辆保险 | 1(辆) | 11776.62 | 11776.62 |
3 | 机动车辆保险 | 1(辆) | 10130.90 | 10130.90 |
4 | 机动车辆保险 | 1(辆) | 17046.63 | 17046.63 |
5 | 机动车辆保险 | 1(辆) | 8798.17 | 8798.17 |
6 | 机动车辆保险 | 1(辆) | 10130.90 | 10130.90 |
7 | 机动车辆保险 | 1(辆) | 9689.53 | 9689.53 |
8 | 机动车辆保险 | 1(辆) | 10584.08 | 10584.08 |
9 | 机动车辆保险 | 1(辆) | 7143.43 | 7143.43 |
10 | 机动车辆保险 | 1(辆) | 16748.99 | 16748.99 |
11 | 机动车辆保险 | 1(辆) | 10150.88 | 10150.88 |
12 | 机动车辆保险 | 1(辆) | 9932.53 | 9932.53 |
13 | 机动车辆保险 | 1(辆) | 9203.53 | 9203.53 |
14 | 机动车辆保险 | 1(辆) | 9203.53 | 9203.53 |
15 | 机动车辆保险 | 1(辆) | 9492.17 | 9492.17 |
16 | 机动车辆保险 | 1(辆) | 9203.53 | 9203.53 |
17 | 机动车辆保险 | 1(辆) | 13742.87 | 13742.87 |
18 | 机动车辆保险 | 1(辆) | 14228.87 | 14228.87 |
19 | 机动车辆保险 | 1(辆) | 11102.90 | 11102.90 |
20 | 机动车辆保险 | 1(辆) | 9067.51 | 9067.51 |
21 | 机动车辆保险 | 1(辆) | 8095.45 | 8095.45 |
22 | 机动车辆保险 | 1(辆) | 8760.60 | 8760.60 |
合同金额: 236703.07元,大写(人民币):贰拾叁万陆仟柒佰零叁元零柒分
1 | 机动车辆保险 | 1(辆) | 12469.45 | 12469.45 |
2 | 机动车辆保险 | 1(辆) | 11776.62 | 11776.62 |
3 | 机动车辆保险 | 1(辆) | 10130.90 | 10130.90 |
4 | 机动车辆保险 | 1(辆) | 17046.63 | 17046.63 |
5 | 机动车辆保险 | 1(辆) | 8798.17 | 8798.17 |
6 | 机动车辆保险 | 1(辆) | 10130.90 | 10130.90 |
7 | 机动车辆保险 | 1(辆) | 9689.53 | 9689.53 |
8 | 机动车辆保险 | 1(辆) | 10584.08 | 10584.08 |
9 | 机动车辆保险 | 1(辆) | 7143.43 | 7143.43 |
10 | 机动车辆保险 | 1(辆) | 16748.99 | 16748.99 |
11 | 机动车辆保险 | 1(辆) | 10150.88 | 10150.88 |
12 | 机动车辆保险 | 1(辆) | 9932.53 | 9932.53 |
13 | 机动车辆保险 | 1(辆) | 9203.53 | 9203.53 |
14 | 机动车辆保险 | 1(辆) | 9203.53 | 9203.53 |
15 | 机动车辆保险 | 1(辆) | 9492.17 | 9492.17 |
16 | 机动车辆保险 | 1(辆) | 9203.53 | 9203.53 |
17 | 机动车辆保险 | 1(辆) | 13742.87 | 13742.87 |
18 | 机动车辆保险 | 1(辆) | 14228.87 | 14228.87 |
19 | 机动车辆保险 | 1(辆) | 11102.90 | 11102.90 |
20 | 机动车辆保险 | 1(辆) | 9067.51 | 9067.51 |
21 | 机动车辆保险 | 1(辆) | 8095.45 | 8095.45 |
22 | 机动车辆保险 | 1(辆) | 8760.60 | 8760.60 |
合同金额: 236703.07元,大写(人民币):贰拾叁万陆仟柒佰零叁元零柒分
****点击查看
2025年05月16日