翁源县教育局翁源县公立幼儿园学位保障二期建设项目(周陂镇第二幼儿园)电器类设备采购项目的合同公告

翁源县教育局翁源县公立幼儿园学位保障二期建设项目(周陂镇第二幼儿园)电器类设备采购项目的合同公告

发布于 2025-04-25
翁源****公司
联系人联系人49个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉809人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息1113条

立即监控

公告信息
合同编号 合同名称 合同签署时间 采购人名称
****点击查看
****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购项目
2024-12-03 22:04:00
****点击查看
公告内容
一、合同编号

****点击查看

二、合同名称

****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购项目

三、项目编号

****点击查看

四、项目名称

****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购项目

五、合同主体

采购人(甲方):****点击查看

地址:**省**市**县龙仙镇幸福路47号

联系方式:0751-****点击查看420

供应商(乙方): ****点击查看

地址:**县龙仙镇龙仙大道100号****点击查看客运站侧门第一层13号门店

联系方式:181****点击查看0239

六、合同主要信息

主要标的:

序号 名称 数量(单位) 单价(元) 总价(元)
1 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 1(台) 4,300.00 4,300.00
2 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 1(台) 2,600.00 2,600.00
3 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 2(个) 750.00 1,500.00
4 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 2(套) 380.00 760.00
5 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 1(台) 1,300.00 1,300.00
6 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 1(套) 2,600.00 2,600.00
7 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 1(条) 120.00 120.00
8 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 1(条) 88.00 88.00
9 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 2(只) 6,390.00 12,780.00
10 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 2(台) 1,280.00 2,560.00
11 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 2(只) 5,600.00 11,200.00
12 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 1(台) 5,900.00 5,900.00
13 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 1(台) 580.00 580.00
14 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 1(台) 980.00 980.00
15 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 1(台) 3,850.00 3,850.00
16 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 1(台) 6,980.00 6,980.00
17 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 3(台) 1,850.00 5,550.00
18 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 1(项) 1,000.00 1,000.00
19 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 1(台) 390.00 390.00
20 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 1(个) 65.00 65.00
21 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 2(条) 30.00 60.00
22 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 12(条) 50.00 600.00
23 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 1(套) 8,680.00 8,680.00
24 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 1(台) 4,800.00 4,800.00
25 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 1(台) 1,880.00 1,880.00
26 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 450(套) 19.00 8,550.00
27 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 1(个) 4,680.00 4,680.00
28 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 1(只) 380.00 380.00
29 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 36(个) 220.00 7,920.00
30 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 10.04(㎡) 650.00 6,526.00
31 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 2(只) 1,480.00 2,960.00
32 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 16(把) 180.00 2,880.00
33 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 10.04(㎡) 650.00 6,526.00
34 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 4(副) 380.00 1,520.00
35 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 1(台) 6,600.00 6,600.00
36 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 1(项) 1,800.00 1,800.00
37 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 10.04(㎡) 7,300.00 73,292.00
38 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 1(批) 2,200.00 2,200.00
39 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 1(批) 2,000.00 2,000.00
40 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 16(个) 15.00 240.00
41 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 1(套) 6,680.00 6,680.00
42 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 1(个) 6,390.00 6,390.00
43 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 30(个) 26.00 780.00
44 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 4(台) 280.00 1,120.00
45 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 4(套) 26.00 104.00
46 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 3(台) 3,280.00 9,840.00
47 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 10(个) 380.00 3,800.00
48 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 10(个) 165.00 1,650.00
49 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 1(台) 2,900.00 2,900.00
50 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 16(个) 265.00 4,240.00
51 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 1(台) 1,650.00 1,650.00
52 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 60(套) 25.00 1,500.00
53 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 2(个) 115.00 230.00
54 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 60(套) 26.00 1,560.00
55 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 10.72(㎡) 750.00 8,040.00
56 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 30(项) 750.00 22,500.00
57 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 1(台) 5,980.00 5,980.00
58 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 30(副) 285.00 8,550.00
59 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 120(条) 45.00 5,400.00
60 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 30(个) 100.00 3,000.00
61 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 10(台) 15,300.00 153,000.00
62 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 450(米) 40.00 18,000.00
63 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 30(台) 11,480.00 344,400.00
64 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 450(米) 60.00 27,000.00
65 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 450(米) 180.00 81,000.00
66 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 1(个) 3,380.00 3,380.00
67 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 1(台) 19,500.00 19,500.00
68 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 2(台) 9,800.00 19,600.00
69 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 24(个) 760.00 18,240.00
70 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 39.5(米) 760.00 30,020.00
71 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 11.5(M2) 760.00 8,740.00
72 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 40(M2) 760.00 30,400.00
73 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 1(台) 2,800.00 2,800.00
74 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 1(台) 3,300.00 3,300.00
75 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 2(台) 1,980.00 3,960.00
76 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 2(台) 3,600.00 7,200.00
77 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 1(台) 580.00 580.00
78 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 1(台) 3,980.00 3,980.00
79 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 3.2(米) 700.00 2,240.00
80 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 12(台) 1,950.00 23,400.00
81 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 1(台) 580.00 580.00
82 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 6(个) 80.00 480.00
83 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 2(个) 2,650.00 5,300.00
84 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 3(块) 680.00 2,040.00
85 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 4(台) 900.00 3,600.00
86 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 2(台) 3,500.00 7,000.00
87 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 1(台) 48,000.00 48,000.00
88 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 1(台) 6,800.00 6,800.00
89 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 1(台) 29,500.00 29,500.00
90 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 3.2(米) 2,980.00 9,536.00
91 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 20(M2) 760.00 15,200.00
92 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 50(M2) 760.00 38,000.00
93 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 1(项) 18,000.00 18,000.00
94 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 1(项) 9,800.00 9,800.00
95 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 1(台) 2,200.00 2,200.00
96 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 2(台) 380.00 760.00
97 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 1(台) 4,600.00 4,600.00
98 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 1(台) 1,800.00 1,800.00
99 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 1(台) 28,900.00 28,900.00
100 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 1(套) 1,200.00 1,200.00
101 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 1(台) 300.00 300.00
102 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 6(张) 600.00 3,600.00
103 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 1(张) 1,550.00 1,550.00
104 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 1(项) 3,000.00 3,000.00
105 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 3(张) 1,180.00 3,540.00
106 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 13.84(m) 300.00 4,152.00
107 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 1(项) 6,800.00 6,800.00
108 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 2(台) 4,680.00 9,360.00
109 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 4(个) 950.00 3,800.00
110 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 1(套) 3,390.00 3,390.00
111 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 2(台) 2,300.00 4,600.00
112 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 1(台) 1,650.00 1,650.00
113 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 1(台) 3,680.00 3,680.00
114 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 6(支) 1,650.00 9,900.00
115 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 1(台) 1,650.00 1,650.00
116 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 1(套) 3,980.00 3,980.00
117 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 14(台) 1,800.00 25,200.00
118 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 1(套) 5,280.00 5,280.00
119 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 1(台) 3,380.00 3,380.00
120 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 1(个) 100.00 100.00
121 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 1(台) 1,650.00 1,650.00
122 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 1(台) 1,450.00 1,450.00
123 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 50(米) 4.50 225.00
124 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 2(台) 6,300.00 12,600.00
125 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 1(对) 1,600.00 1,600.00
126 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 80(米) 2.00 160.00
127 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 1(项) 28,000.00 28,000.00
128 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 1(批) 9,000.00 9,000.00
129 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 30(个) 100.00 3,000.00
130 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 2(个) 350.00 700.00
131 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 1(项) 1,800.00 1,800.00
132 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 10(M2) 2,980.00 29,800.00
133 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 14(个) 20.00 280.00
134 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 1(批) 1,000.00 1,000.00
135 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 1(台) 2,800.00 2,800.00
136 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 1(台) 1,800.00 1,800.00
137 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 1(台) 800.00 800.00
138 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 1(批) 880.00 880.00
139 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 3(箱) 800.00 2,400.00
140 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 1(台) 2,600.00 2,600.00
141 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 2(条) 500.00 1,000.00
142 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 1(台) 6,800.00 6,800.00
143 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 2(台) 1,450.00 2,900.00
144 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 1(只) 980.00 980.00
145 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 1(台) 1,450.00 1,450.00
146 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 1(台) 18,000.00 18,000.00
147 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 1(台) 1,200.00 1,200.00
148 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 1(项) 600.00 600.00
149 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 1(台) 650.00 650.00
150 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 1(个) 1,490.00 1,490.00
151 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 10(M2) 130.00 1,300.00
152 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 23(个) 260.00 5,980.00
153 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 4.5(米) 700.00 3,150.00
154 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 4.5(米) 2,980.00 13,410.00
155 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 2(张) 3,300.00 6,600.00
156 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 2(张) 5,900.00 11,800.00
157 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 1(张) 2,200.00 2,200.00
158 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 1(台) 8,300.00 8,300.00
159 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 1(台) 3,360.00 3,360.00
160 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 1(台) 6,980.00 6,980.00
161 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 1(台) 23,200.00 23,200.00
162 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 1(台) 3,800.00 3,800.00
163 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 2(台) 1,650.00 3,300.00
164 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 1(台) 3,800.00 3,800.00
165 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 2(套) 800.00 1,600.00
166 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 2(台) 2,600.00 5,200.00
167 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 10(套) 700.00 7,000.00
168 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 1(台) 6,800.00 6,800.00
169 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 2(台) 25,500.00 51,000.00
170 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 1(台) 2,500.00 2,500.00
171 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 4(台) 2,180.00 8,720.00
172 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 2(台) 2,900.00 5,800.00
173 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 10(台) 1,060.00 10,600.00
174 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 2(台) 2,600.00 5,200.00
175 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 1(台) 580.00 580.00
176 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 2(台) 2,980.00 5,960.00
177 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 3(台) 1,880.00 5,640.00
178 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 6(台) 3,300.00 19,800.00
179 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 10(台) 3,680.00 36,800.00
180 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 10(台) 1,450.00 14,500.00
181 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 2(台) 580.00 1,160.00
182 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 10(台) 1,480.00 14,800.00
183 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 12(支) 380.00 4,560.00
184 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 10(台) 8,680.00 86,800.00
185 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 2(台) 6,880.00 13,760.00
186 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 1(个) 3,800.00 3,800.00
187 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 1(项) 36,000.00 36,000.00
188 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 1(台) 4,800.00 4,800.00
189 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 3(个) 3,600.00 10,800.00
190 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 4(个) 165.00 660.00
191 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 15(台) 5,600.00 84,000.00
192 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 2(台) 2,600.00 5,200.00
193 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 20(个) 960.00 19,200.00
194 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 10(个) 40.00 400.00
195 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 6(台) 3,600.00 21,600.00
196 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 1(套) 6,380.00 6,380.00
197 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 6(把) 40.00 240.00
198 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 10(台) 2,690.00 26,900.00
199 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 6(把) 46.00 276.00
200 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 8(台) 700.00 5,600.00
201 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 10(张) 980.00 9,800.00
202 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 4(套) 3,900.00 15,600.00
203 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 4(台) 2,080.00 8,320.00
204 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 46(张) 480.00 22,080.00
205 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 14(张) 520.00 7,280.00
206 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 1(套) 15,600.00 15,600.00
207 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 36(套) 2,160.00 77,760.00
208 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 1(项) 30,000.00 30,000.00
209 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 1(项) 650.00 650.00
210 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 1(批) 390.00 390.00
211 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 1(台) 2,160.00 2,160.00
212 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 6(台) 3,580.00 21,480.00
213 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 1(台) 8,800.00 8,800.00
214 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 2(台) 2,600.00 5,200.00
215 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 6.3(米) 2,850.00 17,955.00
216 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 1(台) 3,900.00 3,900.00
217 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 13(套) 1,660.00 21,580.00
218 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 1(台) 4,680.00 4,680.00
219 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 1(个) 960.00 960.00
220 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 1(台) 4,980.00 4,980.00
221 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 1(个) 960.00 960.00
222 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 2(套) 2,900.00 5,800.00
223 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 8(套) 1,600.00 12,800.00
224 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 1(套) 3,300.00 3,300.00
225 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 2(台) 7,800.00 15,600.00
226 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 1(批) 380.00 380.00
227 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 1(张) 1,980.00 1,980.00
228 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 1(张) 1,600.00 1,600.00
229 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 2(台) 33,900.00 67,800.00
230 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 1(台) 13,800.00 13,800.00
231 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 6.3(米) 700.00 4,410.00
232 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 1(台) 5,300.00 5,300.00
233 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 2(台) 5,800.00 11,600.00
234 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 4(只) 3,690.00 14,760.00
235 ****点击查看幼儿园学位保障二期建设****点击查看幼儿园)电器类设备采购 4(套) 330.00 1,320.00

合同金额: 2,648,075.00元,大写金额:贰佰陆拾肆万捌仟零柒拾伍元整

履约期限:2025年04月25日至2025年07月25日

履约地点:****点击查看

采购方式:公开招标

七、合同签订日期

2025年04月24日

八、合同公告日期

2025年04月25日

九、其他补充事宜

合同附件:

****点击查看

2025年04月25日

附件(2)
1.采购合同公告附件.pdf
下载预览
1.采购合同公告附件.pdf
下载预览
项目情报
基本情况基本情况
